Illinois pollen and allergy seasons
Illinois has a spring tree season and one of the heavier ragweed seasons in the country in late summer.
Twelve month pollen calendar
What is active in November
Pollen is typically low across the board in November in Illinois.
Cities in Illinois
| City | Today | Worst today | Typical in November |
|---|---|---|---|
| Chicago | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Waukegan | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Alton | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Schaumburg | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Bolingbrook | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Palatine | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Skokie | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Orland Park | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Oak Lawn | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Berwyn | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Downers Grove | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Glenview | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Plainfield | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Lombard | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Buffalo Grove | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Belleville | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Romeoville | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Streamwood | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Addison | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| North Chicago | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Niles | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Algonquin | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Lake In The Hills | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Huntley | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Vernon Hills | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Lockport | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| West Chicago | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Morton Grove | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Westmont | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Collinsville | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Elmwood Park | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Rolling Meadows | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Blue Island | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Montgomery | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Dolton | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Grayslake | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Frankfort | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Crest Hill | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Lake Forest | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Deerfield | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Franklin Park | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Shorewood | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Cary | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Jacksonville | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Cahokia Heights | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Hinsdale | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Prospect Heights | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Hickory Hills | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Lindenhurst | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Warrenville | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Beach Park | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Glen Carbon | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Winnetka | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| River Forest | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Burr Ridge | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Spring Grove | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| East Saint Louis | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Itasca | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Crete | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Troy | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Saint Charles | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Manhattan | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| South Chicago | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Staunton | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Olympia Fields | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Columbia | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Low |
| Decatur | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Normal | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Moline | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Dekalb | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Urbana | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Oswego | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Galesburg | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Belvidere | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Machesney Park | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Ottawa | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Bradley | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Chatham | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Canton | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Lincoln | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Rantoul | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Streator | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Effingham | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Fairfield | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Aledo | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| New Boston | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Dunlap | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Waterloo | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Orangeville | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Coal Valley | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Johnston City | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Martinton | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Pecatonica | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Mansfield | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Rockton | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Sullivan | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Dawson | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Kincaid | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Poplar Grove | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| West Union | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Kempton | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Hoopeston | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Stillman Valley | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Sherman | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Ursa | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Arenzville | Noneas of Nov 10 | None | Low |
| Rockford | No live reading | Not available | Low |
| Peoria | No live reading | Not available | Low |
| Round Lake Beach | No live reading | Not available | Low |
| Aurora | No live reading | Not available | Low |
| Springfield | No live reading | Not available | Low |
| Joliet | No live reading | Not available | Low |
| Naperville | No live reading | Not available | Low |
| Champaign | No live reading | Not available | Low |
| Bloomington | No live reading | Not available | Low |
| Elgin | No live reading | Not available | Low |
| Cicero | No live reading | Not available | Low |
| Evanston | No live reading | Not available | Low |
| Arlington Heights | No live reading | Not available | Low |
| Kankakee | No live reading | Not available | Low |
| Des Plaines | No live reading | Not available | Low |
| Mount Prospect | No live reading | Not available | Low |
| Tinley Park | No live reading | Not available | Low |
| Wheaton | No live reading | Not available | Low |
| Oak Park | No live reading | Not available | Low |
| Hoffman Estates | No live reading | Not available | Low |
| Elmhurst | No live reading | Not available | Low |
| Bartlett | No live reading | Not available | Low |
| Crystal Lake | No live reading | Not available | Low |
| Carol Stream | No live reading | Not available | Low |
| Park Ridge | No live reading | Not available | Low |
| Quincy | No live reading | Not available | Low |
| Wheeling | No live reading | Not available | Low |
| Carpentersville | No live reading | Not available | Low |
| Hanover Park | No live reading | Not available | Low |
| Rock Island | No live reading | Not available | Low |
| Calumet City | No live reading | Not available | Low |
| Northbrook | No live reading | Not available | Low |
| Woodridge | No live reading | Not available | Low |
| Glendale Heights | No live reading | Not available | Low |
| St. Charles | No live reading | Not available | Low |
| O'fallon | No live reading | Not available | Low |
| Elk Grove Village | No live reading | Not available | Low |
| Pekin | No live reading | Not available | Low |
| Mundelein | No live reading | Not available | Low |
| Gurnee | No live reading | Not available | Low |
| Highland Park | No live reading | Not available | Low |
| Burbank | No live reading | Not available | Low |
| Danville | No live reading | Not available | Low |
| Lansing | No live reading | Not available | Low |
| Glen Ellyn | No live reading | Not available | Low |
| Mchenry | No live reading | Not available | Low |
| Wilmette | No live reading | Not available | Low |
| New Lenox | No live reading | Not available | Low |
| Chicago Heights | No live reading | Not available | Low |
| Oak Forest | No live reading | Not available | Low |
| Batavia | No live reading | Not available | Low |
| Granite City | No live reading | Not available | Low |
| Edwardsville | No live reading | Not available | Low |
| Woodstock | No live reading | Not available | Low |
| Homer Glen | No live reading | Not available | Low |
| Melrose Park | No live reading | Not available | Low |
| Zion | No live reading | Not available | Low |
| South Elgin | No live reading | Not available | Low |
| Freeport | No live reading | Not available | Low |
| Lisle | No live reading | Not available | Low |
| Loves Park | No live reading | Not available | Low |
| Maywood | No live reading | Not available | Low |
| Roselle | No live reading | Not available | Low |
| East Peoria | No live reading | Not available | Low |
| Villa Park | No live reading | Not available | Low |
| Bloomingdale | No live reading | Not available | Low |
| Yorkville | No live reading | Not available | Low |
| Darien | No live reading | Not available | Low |
| Carbondale | No live reading | Not available | Low |
| Geneva | No live reading | Not available | Low |
| South Holland | No live reading | Not available | Low |
| Park Forest | No live reading | Not available | Low |
| East Moline | No live reading | Not available | Low |
| Libertyville | No live reading | Not available | Low |
| Mokena | No live reading | Not available | Low |
| Harvey | No live reading | Not available | Low |
| Lake Zurich | No live reading | Not available | Low |
| Evergreen Park | No live reading | Not available | Low |
| Homewood | No live reading | Not available | Low |
| Brookfield | No live reading | Not available | Low |
| Matteson | No live reading | Not available | Low |
| Alsip | No live reading | Not available | Low |
| Round Lake | No live reading | Not available | Low |
| Bensenville | No live reading | Not available | Low |
| North Aurora | No live reading | Not available | Low |
| Bellwood | No live reading | Not available | Low |
| East St. Louis | No live reading | Not available | Low |
| Sycamore | No live reading | Not available | Low |
| Palos Hills | No live reading | Not available | Low |
| Bourbonnais | No live reading | Not available | Low |
| Godfrey | No live reading | Not available | Low |
| Lemont | No live reading | Not available | Low |
| Charleston | No live reading | Not available | Low |
| Marion | No live reading | Not available | Low |
| Bridgeview | No live reading | Not available | Low |
| Westchester | No live reading | Not available | Low |
| Morton | No live reading | Not available | Low |
| Country Club Hills | No live reading | Not available | Low |
| Mattoon | No live reading | Not available | Low |
| Fairview Heights | No live reading | Not available | Low |
| La Grange | No live reading | Not available | Low |
| Washington | No live reading | Not available | Low |
| Norridge | No live reading | Not available | Low |
| Dixon | No live reading | Not available | Low |
| Macomb | No live reading | Not available | Low |
| Morris | No live reading | Not available | Low |
| Antioch | No live reading | Not available | Low |
| Sterling | No live reading | Not available | Low |
| Swansea | No live reading | Not available | Low |
| Mount Vernon | No live reading | Not available | Low |
| Chicago Ridge | No live reading | Not available | Low |
| Shiloh | No live reading | Not available | Low |
| Midlothian | No live reading | Not available | Low |
| Wauconda | No live reading | Not available | Low |
| Forest Park | No live reading | Not available | Low |
| Wood Dale | No live reading | Not available | Low |
| Channahon | No live reading | Not available | Low |
| Hazel Crest | No live reading | Not available | Low |
| Western Springs | No live reading | Not available | Low |
| La Grange Park | No live reading | Not available | Low |
| Lincolnwood | No live reading | Not available | Low |
| Minooka | No live reading | Not available | Low |
| Richton Park | No live reading | Not available | Low |
| Northlake | No live reading | Not available | Low |
| Justice | No live reading | Not available | Low |
| Kewanee | No live reading | Not available | Low |
| Herrin | No live reading | Not available | Low |
| Centralia | No live reading | Not available | Low |
| Palos Heights | No live reading | Not available | Low |
| Plano | No live reading | Not available | Low |
| Pontiac | No live reading | Not available | Low |
| Schiller Park | No live reading | Not available | Low |
| Markham | No live reading | Not available | Low |
| Taylorville | No live reading | Not available | Low |
| Clifton | No live reading | Not available | Low |
| Millstadt | No live reading | Not available | Low |
| Villa Grove | No live reading | Not available | Low |
| Girard | No live reading | Not available | Low |
| Cahokia | No live reading | Not available | Low |
| Andalusia | No live reading | Not available | Low |
| Astoria | No live reading | Not available | Low |
| Ramsey | No live reading | Not available | Low |
| Niantic | No live reading | Not available | Low |
| Long Grove | No live reading | Not available | Low |
| Albers | No live reading | Not available | Low |
| Cottage Hills | No live reading | Not available | Low |
| Greenville | No live reading | Not available | Low |
| Riverside | No live reading | Not available | Low |
| Maryville | No live reading | Not available | Low |
| Dalzell | No live reading | Not available | Low |
| Benton | No live reading | Not available | Low |
| Harrisburg | No live reading | Not available | Low |
| Lake Villa | No live reading | Not available | Low |
| Fox River Grove | No live reading | Not available | Low |
| Roxbury | No live reading | Not available | Low |
| Winfield | No live reading | Not available | Low |
| Peru | No live reading | Not available | Low |
| Dundee | No live reading | Not available | Low |
| Olney | No live reading | Not available | Low |
| Cherry Valley | No live reading | Not available | Low |
| Carbon | No live reading | Not available | Low |
| Marengo | No live reading | Not available | Low |
| Auburn | No live reading | Not available | Low |
| Savoy | No live reading | Not available | Low |
| La Salle | No live reading | Not available | Low |
| Illinois City | No live reading | Not available | Low |
| Manteno | No live reading | Not available | Low |
| Barrington | No live reading | Not available | Low |
| Jerseyville | No live reading | Not available | Low |
| Monmouth | No live reading | Not available | Low |
| Elwood | No live reading | Not available | Low |
| Kinsman | No live reading | Not available | Low |
| Clarendon Hills | No live reading | Not available | Low |
| Carlinville | No live reading | Not available | Low |
| Fulton | No live reading | Not available | Low |
| Sugar Grove | No live reading | Not available | Low |
| Island Lake | No live reading | Not available | Low |
| Willowbrook | No live reading | Not available | Low |
| Oregon | No live reading | Not available | Low |
| Palos Park | No live reading | Not available | Low |
| Custer | No live reading | Not available | Low |
| Hampshire | No live reading | Not available | Low |
| Mendota | No live reading | Not available | Low |
| West Peoria | No live reading | Not available | Low |
| Steger | No live reading | Not available | Low |
| Mcleansboro | No live reading | Not available | Low |
| Somonauk | No live reading | Not available | Low |
| Mettawa | No live reading | Not available | Low |
| Dakota | No live reading | Not available | Low |
| Cobden | No live reading | Not available | Low |
| Galena | No live reading | Not available | Low |
| Geneseo | No live reading | Not available | Low |
| Milan | No live reading | Not available | Low |
| Clinton | No live reading | Not available | Low |
| Peotone | No live reading | Not available | Low |
| Hometown | No live reading | Not available | Low |
| Benson | No live reading | Not available | Low |
| Harvard | No live reading | Not available | Low |
| Lake Bluff | No live reading | Not available | Low |
| Dupo | No live reading | Not available | Low |
| Menard | No live reading | Not available | Low |
| Nashville | No live reading | Not available | Low |
| Princeton | No live reading | Not available | Low |
| Mahomet | No live reading | Not available | Low |
| Morrison | No live reading | Not available | Low |
| Tampico | No live reading | Not available | Low |
| Golden | No live reading | Not available | Low |
| Oak Brook | No live reading | Not available | Low |
| Winnebago | No live reading | Not available | Low |
| Mineral | No live reading | Not available | Low |
| Highwood | No live reading | Not available | Low |
| Bunker Hill | No live reading | Not available | Low |
| Freeburg | No live reading | Not available | Low |
| Elburn | No live reading | Not available | Low |
| Brookport | No live reading | Not available | Low |
| Long Lake | No live reading | Not available | Low |
| Rochester | No live reading | Not available | Low |
| Sublette | No live reading | Not available | Low |
| Baylis | No live reading | Not available | Low |
| Wilmington | No live reading | Not available | Low |
| Downs | No live reading | Not available | Low |
| Red Bud | No live reading | Not available | Low |
| Rosemont | No live reading | Not available | Low |
| Forsyth | No live reading | Not available | Low |
| Fithian | No live reading | Not available | Low |
| Farmingdale | No live reading | Not available | Low |
| Paris | No live reading | Not available | Low |
| Ohio | No live reading | Not available | Low |
| Marshall | No live reading | Not available | Low |
| Pittsfield | No live reading | Not available | Low |
| Saint Anne | No live reading | Not available | Low |
| Monticello | No live reading | Not available | Low |
| Mount Carmel | No live reading | Not available | Low |
| Warsaw | No live reading | Not available | Low |
| Lyons | No live reading | Not available | Low |
| Moro | No live reading | Not available | Low |
| Lincolnshire | No live reading | Not available | Low |
| Gibson City | No live reading | Not available | Low |
| Tennessee | No live reading | Not available | Low |
| German Valley | No live reading | Not available | Low |
| Burlington | No live reading | Not available | Low |
| White Hall | No live reading | Not available | Low |
| Makanda | No live reading | Not available | Low |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
Pollen is only half of what's in the air. See today's air quality in Illinois for ozone, dust, and smoke readings by city.
The Illinois allergy season
Allergy levels in Illinois peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around April, grass in June, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around March. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in Illinois?
Pollen levels in Illinois usually begin climbing in March and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in Illinois?
September is typically the worst month in Illinois, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in Illinois?
Ragweed pollen in Illinois usually fades by the end of October, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Illinois?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in Illinois.