Washington pollen and allergy seasons
Washington has an early tree season west of the mountains and an intense grass season in late spring and early summer.
Twelve month pollen calendar
What is active in July
Cities in Washington
| City | Today | Worst today | Typical in July |
|---|---|---|---|
| Kennewick | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Tacoma | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Renton | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Kirkland | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Wenatchee | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Pasco | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Longview | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Sammamish | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Richland | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Parkland | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Des Moines | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Oak Harbor | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Union Hill-Novelty Hill | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Five Corners | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Mukilteo | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Port Angeles | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Camano | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| West Richland | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Port Orchard | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| East Wenatchee | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Woodinville | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Gig Harbor | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Port Hadlock | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Winthrop | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Duvall | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Burlington | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Leavenworth | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Manson | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Granite Falls | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Grayland | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Chehalis | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Skamokawa | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Ethel | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Yelm | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Silverlake | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Shelton | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Goldendale | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Black Diamond | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Kingston | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Seabeck | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Alderwood Manor | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Chattaroy | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| La Conner | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Cinebar | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Seattle | No live reading | Not available | High |
| Spokane | No live reading | Not available | High |
| Bremerton | No live reading | Not available | High |
| Olympia | No live reading | Not available | High |
| Vancouver | No live reading | Not available | High |
| Marysville | No live reading | Not available | High |
| Bellevue | No live reading | Not available | High |
| Kent | No live reading | Not available | High |
| Yakima | No live reading | Not available | High |
| Bellingham | No live reading | Not available | High |
| Everett | No live reading | Not available | High |
| Spokane Valley | No live reading | Not available | High |
| Federal Way | No live reading | Not available | High |
| Auburn | No live reading | Not available | High |
| Redmond | No live reading | Not available | High |
| South Hill | No live reading | Not available | High |
| Mount Vernon | No live reading | Not available | High |
| Lakewood | No live reading | Not available | High |
| Shoreline | No live reading | Not available | High |
| Lacey | No live reading | Not available | High |
| Burien | No live reading | Not available | High |
| Bothell | No live reading | Not available | High |
| Edmonds | No live reading | Not available | High |
| Puyallup | No live reading | Not available | High |
| Lynnwood | No live reading | Not available | High |
| Lake Stevens | No live reading | Not available | High |
| Issaquah | No live reading | Not available | High |
| Graham | No live reading | Not available | High |
| University Place | No live reading | Not available | High |
| Spanaway | No live reading | Not available | High |
| Walla Walla | No live reading | Not available | High |
| Pullman | No live reading | Not available | High |
| SeaTac | No live reading | Not available | High |
| Orchards | No live reading | Not available | High |
| Maple Valley | No live reading | Not available | High |
| Camas | No live reading | Not available | High |
| Tumwater | No live reading | Not available | High |
| Moses Lake | No live reading | Not available | High |
| Mill Creek East | No live reading | Not available | High |
| Mercer Island | No live reading | Not available | High |
| Bainbridge Island | No live reading | Not available | High |
| Frederickson | No live reading | Not available | High |
| North Lynnwood | No live reading | Not available | High |
| Kenmore | No live reading | Not available | High |
| Eastmont | No live reading | Not available | High |
| Cottage Lake | No live reading | Not available | High |
| Hazel Dell | No live reading | Not available | High |
| Bonney Lake | No live reading | Not available | High |
| Martha Lake | No live reading | Not available | High |
| Silver Firs | No live reading | Not available | High |
| Tukwila | No live reading | Not available | High |
| Mountlake Terrace | No live reading | Not available | High |
| Battle Ground | No live reading | Not available | High |
| Silverdale | No live reading | Not available | High |
| Bothell West | No live reading | Not available | High |
| Covington | No live reading | Not available | High |
| Mill Creek | No live reading | Not available | High |
| Arlington | No live reading | Not available | High |
| Monroe | No live reading | Not available | High |
| Salmon Creek | No live reading | Not available | High |
| Ellensburg | No live reading | Not available | High |
| Centralia | No live reading | Not available | High |
| Fairwood | No live reading | Not available | High |
| Anacortes | No live reading | Not available | High |
| Bryn Mawr-Skyway | No live reading | Not available | High |
| Aberdeen | No live reading | Not available | High |
| Washougal | No live reading | Not available | High |
| Sunnyside | No live reading | Not available | High |
| Lynden | No live reading | Not available | High |
| Lake Stickney | No live reading | Not available | High |
| Ferndale | No live reading | Not available | High |
| White Center | No live reading | Not available | High |
| Lakeland North | No live reading | Not available | High |
| Bothell East | No live reading | Not available | High |
| Artondale | No live reading | Not available | High |
| Fort Lewis | No live reading | Not available | High |
| Elk Plain | No live reading | Not available | High |
| Snoqualmie | No live reading | Not available | High |
| Lake Forest Park | No live reading | Not available | High |
| Newcastle | No live reading | Not available | High |
| Lakeland South | No live reading | Not available | High |
| Cheney | No live reading | Not available | High |
| Kelso | No live reading | Not available | High |
| Edgewood | No live reading | Not available | High |
| Enumclaw | No live reading | Not available | High |
| Sedro Woolley | No live reading | Not available | High |
| Ridgefield | No live reading | Not available | High |
| Liberty Lake | No live reading | Not available | High |
| Lake Tapps | No live reading | Not available | High |
| East Renton Highlands | No live reading | Not available | High |
| Minnehaha | No live reading | Not available | High |
| Prairie Ridge | No live reading | Not available | High |
| Poulsbo | No live reading | Not available | High |
| Birch Bay | No live reading | Not available | High |
| Port Townsend | No live reading | Not available | High |
| Lakebay | No live reading | Not available | High |
| Fall City | No live reading | Not available | High |
| Brush Prairie | No live reading | Not available | High |
| Royal City | No live reading | Not available | High |
| Olalla | No live reading | Not available | High |
| Chimacum | No live reading | Not available | High |
| Almira | No live reading | Not available | High |
| Buckley | No live reading | Not available | High |
| Cathlamet | No live reading | Not available | High |
| Stevenson | No live reading | Not available | High |
| Steilacoom | No live reading | Not available | High |
| Long Beach | No live reading | Not available | High |
| Diamond Lake | No live reading | Not available | High |
| Quincy | No live reading | Not available | High |
| Allyn | No live reading | Not available | High |
| Oceanside | No live reading | Not available | High |
| Blaine | No live reading | Not available | High |
| Sumner | No live reading | Not available | High |
| Bingen | No live reading | Not available | High |
| Stanwood | No live reading | Not available | High |
| Selah | No live reading | Not available | High |
| Ocean Park | No live reading | Not available | High |
| North Bend | No live reading | Not available | High |
| Hay | No live reading | Not available | High |
| Klipsan Beach | No live reading | Not available | High |
| Deming | No live reading | Not available | High |
| Snohomish | No live reading | Not available | High |
| Greenacres | No live reading | Not available | High |
| Mckenna | No live reading | Not available | High |
| Bainbridge | No live reading | Not available | High |
| Mccleary | No live reading | Not available | High |
| Friday Harbor | No live reading | Not available | High |
| White Salmon | No live reading | Not available | High |
| Veradale | No live reading | Not available | High |
| Airway Heights | No live reading | Not available | High |
| La Center | No live reading | Not available | High |
| Quilcene | No live reading | Not available | High |
| Orting | No live reading | Not available | High |
| Preston | No live reading | Not available | High |
| Camano Island | No live reading | Not available | High |
| Mead | No live reading | Not available | High |
| Carson | No live reading | Not available | High |
| Lopez Island | No live reading | Not available | High |
| Belfair | No live reading | Not available | High |
| Cle Elum | No live reading | Not available | High |
| Mattawa | No live reading | Not available | High |
| Husum | No live reading | Not available | High |
| Seaview | No live reading | Not available | High |
| Mazama | No live reading | Not available | High |
| Peshastin | No live reading | Not available | High |
| Benton City | No live reading | Not available | High |
| Coupeville | No live reading | Not available | High |
| Clinton | No live reading | Not available | High |
| Montesano | No live reading | Not available | High |
| Olga | No live reading | Not available | High |
| Pacific | No live reading | Not available | High |
| Rosburg | No live reading | Not available | High |
| Virginia | No live reading | Not available | High |
| Town And Country | No live reading | Not available | High |
| South Tacoma | No live reading | Not available | High |
| Midvale Corner | No live reading | Not available | High |
| Freeland | No live reading | Not available | High |
| Port Ludlow | No live reading | Not available | High |
| Alder | No live reading | Not available | High |
| Otis Orchards | No live reading | Not available | High |
| Gold Bar | No live reading | Not available | High |
| Tulalip | No live reading | Not available | High |
| Eastsound | No live reading | Not available | High |
| Deer Harbor | No live reading | Not available | High |
| Brownstown | No live reading | Not available | High |
| Suquamish | No live reading | Not available | High |
| Mill Plain | No live reading | Not available | High |
| Vaughn | No live reading | Not available | High |
| Clarkston | No live reading | Not available | High |
| Eatonville | No live reading | Not available | High |
| Sultan | No live reading | Not available | High |
| Othello | No live reading | Not available | High |
| Westport | No live reading | Not available | High |
| Millwood | No live reading | Not available | High |
| Carlsborg | No live reading | Not available | High |
| Wilburton | No live reading | Not available | High |
| Napavine | No live reading | Not available | High |
| Nine Mile Falls | No live reading | Not available | High |
| Esperance | No live reading | Not available | High |
| Grandview | No live reading | Not available | High |
| Hoodsport | No live reading | Not available | High |
| Nordland | No live reading | Not available | High |
| Newport | No live reading | Not available | High |
| Elma | No live reading | Not available | High |
| Tahuya | No live reading | Not available | High |
| Factoria | No live reading | Not available | High |
| Ocean Shores | No live reading | Not available | High |
| Union Gap | No live reading | Not available | High |
| Point Roberts | No live reading | Not available | High |
| South Seattle | No live reading | Not available | High |
| Carnation | No live reading | Not available | High |
| Queen Anne | No live reading | Not available | High |
| Kalama | No live reading | Not available | High |
| Waitsburg | No live reading | Not available | High |
| Eastgate | No live reading | Not available | High |
| Sequim | No live reading | Not available | High |
| Hansville | No live reading | Not available | High |
| Langley | No live reading | Not available | High |
| Castle Rock | No live reading | Not available | High |
| Hatton | No live reading | Not available | High |
| Vashon | No live reading | Not available | High |
| Toppenish | No live reading | Not available | High |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
The Washington allergy season
Allergy levels in Washington peak in June, when grass pollen runs highest. The season moves through tree pollen around February, grass in June, weed pollen such as ragweed in August. Levels start to climb around February. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in Washington?
Pollen levels in Washington usually begin climbing in February and reach their highest point in June.
What is the worst month for allergies in Washington?
June is typically the worst month in Washington, driven by grass pollen.
When does ragweed season end in Washington?
Ragweed pollen in Washington usually fades by the end of September, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Washington?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in Washington.