Florida pollen and allergy seasons
Florida has a nearly year round season, with oak in winter and early spring, grass through much of the year, and ragweed in the fall.
Twelve month pollen calendar
What is active in November
Cities in Florida
| City | Today | Worst today | Typical in November |
|---|---|---|---|
| Tampa | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Cape Coral | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Port St. Lucie | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Kissimmee | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Pensacola | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Tallahassee | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| St. Petersburg | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Gainesville | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Ocala | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Fort Lauderdale | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Miramar | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Coral Springs | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Clearwater | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Brandon | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Miami Gardens | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Riverview | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| St. Augustine | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Largo | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| The Villages | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Homestead | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Boynton Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| North Port | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Kendall | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Daytona Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lauderhill | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Wesley Chapel | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Weston | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Delray Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Sebring | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Port Charlotte | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Wellington | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Palm Harbor | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Jupiter | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Pinellas Park | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Country Club | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Coral Gables | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Titusville | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Ocoee | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Winter Garden | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Clermont | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Cutler Bay | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Greenacres | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| North Miami Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Hallandale Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Deland | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lakewood Ranch | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Aventura | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Navarre | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Winter Springs | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Estero | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Dunedin | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Parkland | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Carrollwood | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Kendall West | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Buenaventura Lakes | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Oakleaf Plantation | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Casselberry | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Vero Beach South | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Citrus Park | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| West Melbourne | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Leisure City | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Ives Estates | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Palm City | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Pace | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Port St. John | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| World Golf Village | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Palmetto Bay | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Coral Terrace | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Edgewater | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Jasmine Estates | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Marion Oaks | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| West Pensacola | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Groveland | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Punta Gorda | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lynn Haven | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Englewood | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Cocoa | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Maitland | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Gibsonton | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Country Walk | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Panama City Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Zephyrhills | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Pinecrest | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Stuart | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Auburndale | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Pinewood | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| South Venice | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Ojus | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Vero Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lake Wales | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lady Lake | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Palmer Ranch | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Homosassa Springs | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Forest City | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lockhart | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Gladeview | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| East Milton | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lakewood Park | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Sunset | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Asbury Lake | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Palmetto | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Jupiter Farms | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Callaway | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Fernandina Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Celebration | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| North Palm Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Viera East | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Holly Hill | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Highland City | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Jensen Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Key Largo | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Goulds | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Shady Hills | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| South Miami | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Gulfport | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Ponte Vedra Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Cedar Key | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Indian Rocks Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Milton | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Branford | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Orange Park | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Keystone Heights | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Bunnell | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Ocklawaha | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Hernando | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Frostproof | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Elkton | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Trenton | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Parrish | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Nokomis | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Newberry | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Palm Beach | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Altha | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Brooksville | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Loxahatchee | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Alford | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Youngstown | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Okahumpka | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Freeport | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Port Richey | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Hudson | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Glen Saint Mary | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Odessa | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| The Jungle | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Indian Lake Estates | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Dunnellon | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| High Springs | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Myakka City | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Defuniak Springs | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Boca Grande | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Summerfield | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lithia | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lake Placid | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Harlem Heights | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Aloma | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Live Oak | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Temple Terrace Junction | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Sunny Isles | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Zellwood | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Progress Village | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Perdido Key | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Bay Harbor Islands | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Coconut Grove | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Palatka | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Kings Point | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Briny Breezes | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Howey In The Hills | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Aberdeen | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Tedder | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Lake Monroe | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Anna Maria | Lowas of Nov 10 | Ragweed | Moderate |
| Jacksonville | No live reading | Not available | Moderate |
| Palm Bay | No live reading | Not available | Moderate |
| Bonita Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Miami | No live reading | Not available | Moderate |
| Orlando | No live reading | Not available | Moderate |
| Winter Haven | No live reading | Not available | Moderate |
| Lakeland | No live reading | Not available | Moderate |
| Deltona | No live reading | Not available | Moderate |
| Hialeah | No live reading | Not available | Moderate |
| Spring Hill | No live reading | Not available | Moderate |
| Panama City | No live reading | Not available | Moderate |
| Pembroke Pines | No live reading | Not available | Moderate |
| Leesburg | No live reading | Not available | Moderate |
| Hollywood | No live reading | Not available | Moderate |
| Lehigh Acres | No live reading | Not available | Moderate |
| West Palm Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Pompano Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Davie | No live reading | Not available | Moderate |
| Boca Raton | No live reading | Not available | Moderate |
| Sunrise | No live reading | Not available | Moderate |
| Palm Coast | No live reading | Not available | Moderate |
| Plantation | No live reading | Not available | Moderate |
| Fort Myers | No live reading | Not available | Moderate |
| Alafaya | No live reading | Not available | Moderate |
| Deerfield Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Town 'n' Country | No live reading | Not available | Moderate |
| Melbourne | No live reading | Not available | Moderate |
| Pine Hills | No live reading | Not available | Moderate |
| Miami Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Doral | No live reading | Not available | Moderate |
| Tamarac | No live reading | Not available | Moderate |
| Poinciana | No live reading | Not available | Moderate |
| Port Orange | No live reading | Not available | Moderate |
| Sanford | No live reading | Not available | Moderate |
| Horizon West | No live reading | Not available | Moderate |
| St. Cloud | No live reading | Not available | Moderate |
| Palm Beach Gardens | No live reading | Not available | Moderate |
| North Miami | No live reading | Not available | Moderate |
| The Hammocks | No live reading | Not available | Moderate |
| Margate | No live reading | Not available | Moderate |
| Coconut Creek | No live reading | Not available | Moderate |
| Fountainebleau | No live reading | Not available | Moderate |
| Bradenton | No live reading | Not available | Moderate |
| Sarasota | No live reading | Not available | Moderate |
| Apopka | No live reading | Not available | Moderate |
| Westchester | No live reading | Not available | Moderate |
| Kendale Lakes | No live reading | Not available | Moderate |
| Tamiami | No live reading | Not available | Moderate |
| University | No live reading | Not available | Moderate |
| Fort Pierce | No live reading | Not available | Moderate |
| Altamonte Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| North Lauderdale | No live reading | Not available | Moderate |
| North Fort Myers | No live reading | Not available | Moderate |
| Oakland Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Ormond Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Land O Lakes | No live reading | Not available | Moderate |
| Princeton | No live reading | Not available | Moderate |
| Meadow Woods | No live reading | Not available | Moderate |
| The Acreage | No live reading | Not available | Moderate |
| Plant City | No live reading | Not available | Moderate |
| Oviedo | No live reading | Not available | Moderate |
| Royal Palm Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Valrico | No live reading | Not available | Moderate |
| Riviera Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| South Miami Heights | No live reading | Not available | Moderate |
| Richmond West | No live reading | Not available | Moderate |
| Lauderdale Lakes | No live reading | Not available | Moderate |
| Egypt Lake-Leto | No live reading | Not available | Moderate |
| Fruit Cove | No live reading | Not available | Moderate |
| Golden Glades | No live reading | Not available | Moderate |
| Merritt Island | No live reading | Not available | Moderate |
| Cooper City | No live reading | Not available | Moderate |
| West Little River | No live reading | Not available | Moderate |
| East Lake | No live reading | Not available | Moderate |
| Sun City Center | No live reading | Not available | Moderate |
| Dania Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Lake Magdalene | No live reading | Not available | Moderate |
| Lakeside | No live reading | Not available | Moderate |
| New Smyrna Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Haines City | No live reading | Not available | Moderate |
| Miami Lakes | No live reading | Not available | Moderate |
| Ferry Pass | No live reading | Not available | Moderate |
| Ruskin | No live reading | Not available | Moderate |
| Winter Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Fleming Island | No live reading | Not available | Moderate |
| East Lake-Orient Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Golden Gate | No live reading | Not available | Moderate |
| Apollo Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Rockledge | No live reading | Not available | Moderate |
| Crestview | No live reading | Not available | Moderate |
| Silver Springs Shores | No live reading | Not available | Moderate |
| Wright | No live reading | Not available | Moderate |
| Temple Terrace | No live reading | Not available | Moderate |
| Palm Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Lutz | No live reading | Not available | Moderate |
| Keystone | No live reading | Not available | Moderate |
| Palm River-Clair Mel | No live reading | Not available | Moderate |
| Venice | No live reading | Not available | Moderate |
| Fish Hawk | No live reading | Not available | Moderate |
| Key West | No live reading | Not available | Moderate |
| Sebastian | No live reading | Not available | Moderate |
| Immokalee | No live reading | Not available | Moderate |
| South Bradenton | No live reading | Not available | Moderate |
| Nocatee | No live reading | Not available | Moderate |
| Tarpon Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Northdale | No live reading | Not available | Moderate |
| Bellview | No live reading | Not available | Moderate |
| Westchase | No live reading | Not available | Moderate |
| Oak Ridge | No live reading | Not available | Moderate |
| Liberty Triangle | No live reading | Not available | Moderate |
| Wekiwa Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Bloomingdale | No live reading | Not available | Moderate |
| Bayonet Point | No live reading | Not available | Moderate |
| Jacksonville Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Eustis | No live reading | Not available | Moderate |
| Brent | No live reading | Not available | Moderate |
| Ensley | No live reading | Not available | Moderate |
| Hialeah Gardens | No live reading | Not available | Moderate |
| Debary | No live reading | Not available | Moderate |
| The Crossings | No live reading | Not available | Moderate |
| Sunny Isles Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Holiday | No live reading | Not available | Moderate |
| Florida Ridge | No live reading | Not available | Moderate |
| Hunters Creek | No live reading | Not available | Moderate |
| Lealman | No live reading | Not available | Moderate |
| Fort Walton Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Midway | No live reading | Not available | Moderate |
| Bartow | No live reading | Not available | Moderate |
| Palm Valley | No live reading | Not available | Moderate |
| Tavares | No live reading | Not available | Moderate |
| Bradfordville | No live reading | Not available | Moderate |
| Sweetwater | No live reading | Not available | Moderate |
| Naples | No live reading | Not available | Moderate |
| Seminole | No live reading | Not available | Moderate |
| Trinity | No live reading | Not available | Moderate |
| Glenvar Heights | No live reading | Not available | Moderate |
| Bayshore Gardens | No live reading | Not available | Moderate |
| San Carlos Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Lake Butler | No live reading | Not available | Moderate |
| Viera West | No live reading | Not available | Moderate |
| Upper Grand Lagoon | No live reading | Not available | Moderate |
| New Port Richey | No live reading | Not available | Moderate |
| Safety Harbor | No live reading | Not available | Moderate |
| Belle Glade | No live reading | Not available | Moderate |
| Mount Dora | No live reading | Not available | Moderate |
| Wildwood | No live reading | Not available | Moderate |
| Lake Mary | No live reading | Not available | Moderate |
| Myrtle Grove | No live reading | Not available | Moderate |
| Palmetto Estates | No live reading | Not available | Moderate |
| Three Lakes | No live reading | Not available | Moderate |
| Brownsville | No live reading | Not available | Moderate |
| Azalea Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Opa-Locka | No live reading | Not available | Moderate |
| Niceville | No live reading | Not available | Moderate |
| Marco Island | No live reading | Not available | Moderate |
| Longwood | No live reading | Not available | Moderate |
| Warrington | No live reading | Not available | Moderate |
| Fruitville | No live reading | Not available | Moderate |
| West Lealman | No live reading | Not available | Moderate |
| Yulee | No live reading | Not available | Moderate |
| Minneola | No live reading | Not available | Moderate |
| West Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Oldsmar | No live reading | Not available | Moderate |
| Thonotosassa | No live reading | Not available | Moderate |
| Naranja | No live reading | Not available | Moderate |
| Key Biscayne | No live reading | Not available | Moderate |
| Hobe Sound | No live reading | Not available | Moderate |
| Iona | No live reading | Not available | Moderate |
| Southchase | No live reading | Not available | Moderate |
| Destin | No live reading | Not available | Moderate |
| Bellair-Meadowbrook Terrace | No live reading | Not available | Moderate |
| Elfers | No live reading | Not available | Moderate |
| Gonzalez | No live reading | Not available | Moderate |
| On Top of the World Designated Place | No live reading | Not available | Moderate |
| Orange City | No live reading | Not available | Moderate |
| Cheval | No live reading | Not available | Moderate |
| Miami Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Villas | No live reading | Not available | Moderate |
| Atlantic Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Conway | No live reading | Not available | Moderate |
| South Daytona | No live reading | Not available | Moderate |
| Olympia Heights | No live reading | Not available | Moderate |
| Cypress Lake | No live reading | Not available | Moderate |
| Mango | No live reading | Not available | Moderate |
| Wimauma | No live reading | Not available | Moderate |
| Pasadena Hills | No live reading | Not available | Moderate |
| Florida City | No live reading | Not available | Moderate |
| Sarasota Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Goldenrod | No live reading | Not available | Moderate |
| Doctor Phillips | No live reading | Not available | Moderate |
| Lake City | No live reading | Not available | Moderate |
| Middleburg | No live reading | Not available | Moderate |
| Laurel | No live reading | Not available | Moderate |
| Lantana | No live reading | Not available | Moderate |
| Westview | No live reading | Not available | Moderate |
| Medulla | No live reading | Not available | Moderate |
| Lakeland Highlands | No live reading | Not available | Moderate |
| Davenport | No live reading | Not available | Moderate |
| Miami Shores | No live reading | Not available | Moderate |
| New Port Richey East | No live reading | Not available | Moderate |
| Citrus Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Wilton Manors | No live reading | Not available | Moderate |
| Cocoa Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Satellite Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Union Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Lake Worth | No live reading | Not available | Moderate |
| Crawfordville | No live reading | Not available | Moderate |
| Islamorada | No live reading | Not available | Moderate |
| Kathleen | No live reading | Not available | Moderate |
| Wellborn | No live reading | Not available | Moderate |
| Pasadena | No live reading | Not available | Moderate |
| Ponte Vedra | No live reading | Not available | Moderate |
| Clearwater Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Miramar Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Crystal River | No live reading | Not available | Moderate |
| Saint Pete Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Pomona Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Windermere | No live reading | Not available | Moderate |
| Cape Canaveral | No live reading | Not available | Moderate |
| Florida | No live reading | Not available | Moderate |
| Rosemary Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Wewahitchka | No live reading | Not available | Moderate |
| Lands End Ranch | No live reading | Not available | Moderate |
| Marathon | No live reading | Not available | Moderate |
| Lake Helen | No live reading | Not available | Moderate |
| Beverly Hills | No live reading | Not available | Moderate |
| Hawthorne | No live reading | Not available | Moderate |
| Melrose | No live reading | Not available | Moderate |
| Geneva | No live reading | Not available | Moderate |
| Saint Augustine | No live reading | Not available | Moderate |
| Saint Cloud | No live reading | Not available | Moderate |
| Inlet Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Belleview | No live reading | Not available | Moderate |
| Archer | No live reading | Not available | Moderate |
| Homosassa | No live reading | Not available | Moderate |
| Floral City | No live reading | Not available | Moderate |
| Terra Ceia | No live reading | Not available | Moderate |
| Gulf Breeze | No live reading | Not available | Moderate |
| Lakewood | No live reading | Not available | Moderate |
| Babson Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Indialantic | No live reading | Not available | Moderate |
| Orient Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Citra | No live reading | Not available | Moderate |
| Pensacola Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Rocksprings | No live reading | Not available | Moderate |
| Avon Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Meadowbrook Terrace | No live reading | Not available | Moderate |
| Saint James City | No live reading | Not available | Moderate |
| Weeki Wachee | No live reading | Not available | Moderate |
| River Ranch | No live reading | Not available | Moderate |
| Dade City | No live reading | Not available | Moderate |
| Bonifay | No live reading | Not available | Moderate |
| Arcadia | No live reading | Not available | Moderate |
| Indian Shores | No live reading | Not available | Moderate |
| Ridgecrest | No live reading | Not available | Moderate |
| Crescent Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| The Cove | No live reading | Not available | Moderate |
| Clair-Mel City | No live reading | Not available | Moderate |
| Saint Petersburg | No live reading | Not available | Moderate |
| Port Saint John | No live reading | Not available | Moderate |
| Zolfo Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Santa Rosa Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Duck Key | No live reading | Not available | Moderate |
| Seffner | No live reading | Not available | Moderate |
| Liberty | No live reading | Not available | Moderate |
| Port Saint Lucie | No live reading | Not available | Moderate |
| Inverness | No live reading | Not available | Moderate |
| Crystal Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Siesta Key | No live reading | Not available | Moderate |
| Rotonda West | No live reading | Not available | Moderate |
| Bradenton Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Christmas | No live reading | Not available | Moderate |
| Desoto Lakes | No live reading | Not available | Moderate |
| Green Cove Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Valkaria | No live reading | Not available | Moderate |
| Sorrento | No live reading | Not available | Moderate |
| Bushnell | No live reading | Not available | Moderate |
| Bay Lake | No live reading | Not available | Moderate |
| Umatilla | No live reading | Not available | Moderate |
| Lisbon | No live reading | Not available | Moderate |
| Ellenton | No live reading | Not available | Moderate |
| Carol City | No live reading | Not available | Moderate |
| Point Washington | No live reading | Not available | Moderate |
| Southside Estates | No live reading | Not available | Moderate |
| Crescent City | No live reading | Not available | Moderate |
| Macclenny | No live reading | Not available | Moderate |
| Naples Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Belleair | No live reading | Not available | Moderate |
| Tangelo Park | No live reading | Not available | Moderate |
| Golf | No live reading | Not available | Moderate |
| Sanford Farms | No live reading | Not available | Moderate |
| Eastpoint | No live reading | Not available | Moderate |
| Layton | No live reading | Not available | Moderate |
| Flagler Beach | No live reading | Not available | Moderate |
| Tangerine | No live reading | Not available | Moderate |
| San Marco | No live reading | Not available | Moderate |
| San Antonio | No live reading | Not available | Moderate |
| Marianna | No live reading | Not available | Moderate |
| Dover | No live reading | Not available | Moderate |
| Keuka | No live reading | Not available | Moderate |
| Montverde | No live reading | Not available | Moderate |
| Osprey | No live reading | Not available | Moderate |
| Harbour Heights | No live reading | Not available | Moderate |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
Pollen is only half of what's in the air. See today's air quality in Florida for ozone, dust, and smoke readings by city.
The Florida allergy season
Allergy levels in Florida peak in March, when oak pollen runs highest. The season moves through tree pollen around March, grass in May, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around January. The lowest pollen levels of the year arrive in December.
Common questions
When does allergy season start in Florida?
Pollen levels in Florida usually begin climbing in January and reach their highest point in March.
What is the worst month for allergies in Florida?
March is typically the worst month in Florida, driven by oak pollen.
When does ragweed season end in Florida?
Ragweed pollen in Florida usually fades by the end of November, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Florida?
December usually brings the lowest pollen levels of the year in Florida.