Iowa pollen and allergy seasons
Iowa has a spring tree season and a very heavy ragweed season across its farmland in late summer.
Twelve month pollen calendar
What is active in August
Cities in Iowa
| City | Today | Worst today | Typical in August |
|---|---|---|---|
| Sioux City | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Council Bluffs | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Orange City | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Honey Creek | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Hull | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Tabor | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Underwood | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Missouri Valley | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Des Moines | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Cedar Rapids | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Iowa City | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Waterloo | Noneas of Aug 8 | None | High |
| West Des Moines | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bettendorf | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Marshalltown | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Mason City | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Waukee | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Ottumwa | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Johnston | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Muscatine | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Coralville | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Altoona | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Newton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Norwalk | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Spencer | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Okoboji | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Hiawatha | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Polk City | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Rolfe | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Dyersville | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Rockford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Colo | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Clear Lake | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Jesup | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Stratford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Fairfield | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Anamosa | Noneas of Aug 8 | None | High |
| What Cheer | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Hawkeye | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Reinbeck | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Charles City | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Villisca | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Martelle | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Winterset | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Waverly | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Runnells | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Nevada | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Monticello | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Nichols | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Peosta | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Eldridge | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Long Grove | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Clarinda | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Cumming | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Keystone | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Eddyville | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Wheatland | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Osage | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Ollie | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Belmond | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Pella | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Ackworth | Noneas of Aug 8 | None | High |
| New Hampton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Cascade | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Gilbert | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Vail | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Grinnell | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Kanawha | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Dysart | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Center Point | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Forest City | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Davenport | No live reading | Not available | High |
| Ankeny | No live reading | Not available | High |
| Dubuque | No live reading | Not available | High |
| Ames | No live reading | Not available | High |
| Urbandale | No live reading | Not available | High |
| Marion | No live reading | Not available | High |
| Cedar Falls | No live reading | Not available | High |
| Fort Dodge | No live reading | Not available | High |
| Clinton | No live reading | Not available | High |
| Burlington | No live reading | Not available | High |
| North Liberty | No live reading | Not available | High |
| Clive | No live reading | Not available | High |
| Indianola | No live reading | Not available | High |
| Grimes | No live reading | Not available | High |
| Boone | No live reading | Not available | High |
| Oskaloosa | No live reading | Not available | High |
| Storm Lake | No live reading | Not available | High |
| Logan | No live reading | Not available | High |
| Harlan | No live reading | Not available | High |
| Le Mars | No live reading | Not available | High |
| Battle Creek | No live reading | Not available | High |
| Sanborn | No live reading | Not available | High |
| Nora Springs | No live reading | Not available | High |
| Tiffin | No live reading | Not available | High |
| Brooklyn | No live reading | Not available | High |
| Dunlap | No live reading | Not available | High |
| Monona | No live reading | Not available | High |
| Perry | No live reading | Not available | High |
| Story City | No live reading | Not available | High |
| Ridgeway | No live reading | Not available | High |
| Decorah | No live reading | Not available | High |
| Humboldt | No live reading | Not available | High |
| Deep River | No live reading | Not available | High |
| Cherokee | No live reading | Not available | High |
| Clarence | No live reading | Not available | High |
| Fayette | No live reading | Not available | High |
| Grand Junction | No live reading | Not available | High |
| Dahlonega | No live reading | Not available | High |
| West Liberty | No live reading | Not available | High |
| Homestead | No live reading | Not available | High |
| Hazleton | No live reading | Not available | High |
| Avoca | No live reading | Not available | High |
| Carroll | No live reading | Not available | High |
| Remsen | No live reading | Not available | High |
| Kalona | No live reading | Not available | High |
| Ogden | No live reading | Not available | High |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
Pollen is only half of what's in the air. See today's air quality in Iowa for ozone, dust, and smoke readings by city.
The Iowa allergy season
Allergy levels in Iowa peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around April, grass in June, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around March. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in Iowa?
Pollen levels in Iowa usually begin climbing in March and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in Iowa?
September is typically the worst month in Iowa, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in Iowa?
Ragweed pollen in Iowa usually fades by the end of October, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Iowa?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in Iowa.