Minnesota pollen and allergy seasons
Minnesota has a compressed northern season, with birch and oak in spring, grass in early summer, and a very heavy ragweed season in the fall.
Twelve month pollen calendar
What is active in July
Cities in Minnesota
| City | Today | Worst today | Typical in July |
|---|---|---|---|
| Plymouth | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Edina | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Maplewood | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Richfield | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Rosemount | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| White Bear Lake | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| West St. Paul | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Stillwater | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| St. Michael | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Hugo | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Saint Peter | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Excelsior | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Saint Paul | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Saint Michael | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Mendota | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Shorewood | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Rochester | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Mankato | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Red Wing | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Brainerd | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Cloquet | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Pine Island | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Saint Cloud | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Wadena | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Albany | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Marcell | Noneas of Jul 12 | None | High |
| Minneapolis | No live reading | Not available | High |
| St. Paul | No live reading | Not available | High |
| Duluth | No live reading | Not available | High |
| St. Cloud | No live reading | Not available | High |
| Bloomington | No live reading | Not available | High |
| Brooklyn Park | No live reading | Not available | High |
| Woodbury | No live reading | Not available | High |
| Lakeville | No live reading | Not available | High |
| Blaine | No live reading | Not available | High |
| Maple Grove | No live reading | Not available | High |
| Eagan | No live reading | Not available | High |
| Burnsville | No live reading | Not available | High |
| Coon Rapids | No live reading | Not available | High |
| Eden Prairie | No live reading | Not available | High |
| Apple Valley | No live reading | Not available | High |
| Minnetonka | No live reading | Not available | High |
| St. Louis Park | No live reading | Not available | High |
| Shakopee | No live reading | Not available | High |
| Moorhead | No live reading | Not available | High |
| Cottage Grove | No live reading | Not available | High |
| Roseville | No live reading | Not available | High |
| Inver Grove Heights | No live reading | Not available | High |
| Andover | No live reading | Not available | High |
| Brooklyn Center | No live reading | Not available | High |
| Savage | No live reading | Not available | High |
| Fridley | No live reading | Not available | High |
| Chaska | No live reading | Not available | High |
| Oakdale | No live reading | Not available | High |
| Ramsey | No live reading | Not available | High |
| Prior Lake | No live reading | Not available | High |
| Shoreview | No live reading | Not available | High |
| Owatonna | No live reading | Not available | High |
| Elk River | No live reading | Not available | High |
| Austin | No live reading | Not available | High |
| Chanhassen | No live reading | Not available | High |
| Winona | No live reading | Not available | High |
| Faribault | No live reading | Not available | High |
| Farmington | No live reading | Not available | High |
| Champlin | No live reading | Not available | High |
| New Brighton | No live reading | Not available | High |
| Crystal | No live reading | Not available | High |
| Hastings | No live reading | Not available | High |
| Columbia Heights | No live reading | Not available | High |
| Golden Valley | No live reading | Not available | High |
| Lino Lakes | No live reading | Not available | High |
| New Hope | No live reading | Not available | High |
| Otsego | No live reading | Not available | High |
| Willmar | No live reading | Not available | High |
| Forest Lake | No live reading | Not available | High |
| Northfield | No live reading | Not available | High |
| South St. Paul | No live reading | Not available | High |
| Sartell | No live reading | Not available | High |
| Hopkins | No live reading | Not available | High |
| Albert Lea | No live reading | Not available | High |
| Anoka | No live reading | Not available | High |
| Ham Lake | No live reading | Not available | High |
| Buffalo | No live reading | Not available | High |
| Hibbing | No live reading | Not available | High |
| Bemidji | No live reading | Not available | High |
| Hutchinson | No live reading | Not available | High |
| Monticello | No live reading | Not available | High |
| Alexandria | No live reading | Not available | High |
| Robbinsdale | No live reading | Not available | High |
| North Mankato | No live reading | Not available | High |
| Fergus Falls | No live reading | Not available | High |
| New Ulm | No live reading | Not available | High |
| Marshall | No live reading | Not available | High |
| Sauk Rapids | No live reading | Not available | High |
| Worthington | No live reading | Not available | High |
| Rogers | No live reading | Not available | High |
| Waconia | No live reading | Not available | High |
| Mounds View | No live reading | Not available | High |
| Vadnais Heights | No live reading | Not available | High |
| North St. Paul | No live reading | Not available | High |
| Lake Elmo | No live reading | Not available | High |
| Big Lake | No live reading | Not available | High |
| St. Peter | No live reading | Not available | High |
| East Bethel | No live reading | Not available | High |
| Mendota Heights | No live reading | Not available | High |
| Grand Rapids | No live reading | Not available | High |
| North Branch | No live reading | Not available | High |
| Rockville | No live reading | Not available | High |
| Waseca | No live reading | Not available | High |
| Cold Spring | No live reading | Not available | High |
| Osakis | No live reading | Not available | High |
| Long Lake | No live reading | Not available | High |
| Detroit Lakes | No live reading | Not available | High |
| Osseo | No live reading | Not available | High |
| Delano | No live reading | Not available | High |
| Virginia | No live reading | Not available | High |
| Winnebago | No live reading | Not available | High |
| Howard Lake | No live reading | Not available | High |
| Princeton | No live reading | Not available | High |
| Iona | No live reading | Not available | High |
| Belle Plaine | No live reading | Not available | High |
| Lake Wilson | No live reading | Not available | High |
| Clearwater | No live reading | Not available | High |
| Lake Park | No live reading | Not available | High |
| Hillman | No live reading | Not available | High |
| Zimmerman | No live reading | Not available | High |
| Circle Pines | No live reading | Not available | High |
| Minnesota City | No live reading | Not available | High |
| Lindstrom | No live reading | Not available | High |
| New Prague | No live reading | Not available | High |
| Saint Louis Park | No live reading | Not available | High |
| Longville | No live reading | Not available | High |
| Maple Lake | No live reading | Not available | High |
| Ortonville | No live reading | Not available | High |
| Tyler | No live reading | Not available | High |
| Dennison | No live reading | Not available | High |
| Nisswa | No live reading | Not available | High |
| Grand Marais | No live reading | Not available | High |
| Deerwood | No live reading | Not available | High |
| Park Rapids | No live reading | Not available | High |
| Maple Plain | No live reading | Not available | High |
| Wayzata | No live reading | Not available | High |
| Saginaw | No live reading | Not available | High |
| Hawley | No live reading | Not available | High |
| Saint Paul Park | No live reading | Not available | High |
| West Fargo | No live reading | Not available | High |
| Browerville | No live reading | Not available | High |
| Richmond | No live reading | Not available | High |
| Wyoming | No live reading | Not available | High |
| Mound | No live reading | Not available | High |
| Halstad | No live reading | Not available | High |
| Newport | No live reading | Not available | High |
| Perham | No live reading | Not available | High |
| Greenfield | No live reading | Not available | High |
| Loretto | No live reading | Not available | High |
| Brandon | No live reading | Not available | High |
| East Grand Forks | No live reading | Not available | High |
| Minnetonka Mills | No live reading | Not available | High |
| Blue Earth | No live reading | Not available | High |
| Waite Park | No live reading | Not available | High |
| Pine City | No live reading | Not available | High |
| Remer | No live reading | Not available | High |
| Melrose | No live reading | Not available | High |
| Carver | No live reading | Not available | High |
| Kiester | No live reading | Not available | High |
| Cambridge | No live reading | Not available | High |
| Cross Lake | No live reading | Not available | High |
| Emily | No live reading | Not available | High |
| Baxter | No live reading | Not available | High |
| Oronoco | No live reading | Not available | High |
| Bayport | No live reading | Not available | High |
| Aitkin | No live reading | Not available | High |
| Lutsen | No live reading | Not available | High |
| Silver Bay | No live reading | Not available | High |
| Outing | No live reading | Not available | High |
| Little Falls | No live reading | Not available | High |
| Ely | No live reading | Not available | High |
| Wrenshall | No live reading | Not available | High |
| Winton | No live reading | Not available | High |
| Lonsdale | No live reading | Not available | High |
| Rollag | No live reading | Not available | High |
| Dellwood | No live reading | Not available | High |
| Underwood | No live reading | Not available | High |
| Lyle | No live reading | Not available | High |
| Waverly | No live reading | Not available | High |
| Elysian | No live reading | Not available | High |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
The Minnesota allergy season
Allergy levels in Minnesota peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around April, grass in June, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around April. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in Minnesota?
Pollen levels in Minnesota usually begin climbing in April and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in Minnesota?
September is typically the worst month in Minnesota, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in Minnesota?
Ragweed pollen in Minnesota usually fades by the end of October, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Minnesota?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in Minnesota.