Connecticut pollen and allergy seasons
Connecticut has a spring tree season and a strong ragweed season in late summer and early fall.
Twelve month pollen calendar
What is active in August
Cities in Connecticut
| City | Today | Worst today | Typical in August |
|---|---|---|---|
| Waterbury | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Barkhamsted | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Oxford | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| New Fairfield | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Granby | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Stamford | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Norwalk | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Shelton | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Naugatuck | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Derby | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Darien | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Westport | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Middlebury | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Weston | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Wilton | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Trumbull | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Milford | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Ridgefield | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Fairfield | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Greenwich | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Woodbury | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Kent | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Sherman | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Bridgeport | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Torrington | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Ansonia | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Lakeville | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Washington Depot | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Watertown | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Seymour | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| New Milford | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Monroe | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Southbury | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Stratford | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Newtown | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Hartford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Norwich | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bristol | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Meriden | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Middletown | Noneas of Aug 8 | None | High |
| New London | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Wallingford Center | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Willimantic | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Storrs | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Essex | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Westbrook | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Berlin | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Plainfield | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Dayville | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Coventry | Noneas of Aug 8 | None | High |
| East Haddam | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bolton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Woodstock | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Simsbury | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Amston | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Cromwell | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Windsor | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Durham | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Avon | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Mystic | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Vernon Rockville | Noneas of Aug 8 | None | High |
| East Granby | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Plymouth | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Southington | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Manchester | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Lebanon | Noneas of Aug 8 | None | High |
| South Glastonbury | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Waterford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Groton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Sterling | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Wallingford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Old Saybrook | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Unionville | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Glastonbury | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Northford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Hamden | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Orange | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Farmington | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Windsor Locks | Noneas of Aug 8 | None | High |
| West Hartford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| East Hampton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Wethersfield | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Old Lyme | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bloomfield | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Andover | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Ellington | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Portland | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Madison | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Woodbridge | Noneas of Aug 8 | None | High |
| North Branford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bethany | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Guilford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Cheshire | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Ashford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Killingly Center | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Burlington | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Putnam | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Deep River | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Stafford | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Rocky Hill | Noneas of Aug 8 | None | High |
| New Haven | No live reading | Not available | High |
| Danbury | No live reading | Not available | High |
| New Britain | No live reading | Not available | High |
| West Haven | No live reading | Not available | High |
| Milford city | No live reading | Not available | High |
| Suffield | No live reading | Not available | High |
| Canterbury | No live reading | Not available | High |
| Killingworth | No live reading | Not available | High |
| East Hartford | No live reading | Not available | High |
| New Preston Marble Dale | No live reading | Not available | High |
| Voluntown | No live reading | Not available | High |
| Childrens Village Of The Hartford Orphan Asylum | No live reading | Not available | High |
| East Haven | No live reading | Not available | High |
| Litchfield | No live reading | Not available | High |
| Cos Cob | No live reading | Not available | High |
| Newington | No live reading | Not available | High |
| Bethel | No live reading | Not available | High |
| Enfield | No live reading | Not available | High |
| Thomaston | No live reading | Not available | High |
| Wolcott | No live reading | Not available | High |
| Marlborough | No live reading | Not available | High |
| Plantsville | No live reading | Not available | High |
| North Haven | No live reading | Not available | High |
| South Windsor | No live reading | Not available | High |
| Salisbury | No live reading | Not available | High |
| Thompson | No live reading | Not available | High |
| New Canaan | No live reading | Not available | High |
| Niantic | No live reading | Not available | High |
| Chester | No live reading | Not available | High |
| Old Greenwich | No live reading | Not available | High |
| Winsted | No live reading | Not available | High |
| Mansfield Four Corners | No live reading | Not available | High |
| Harwinton | No live reading | Not available | High |
| Branford | No live reading | Not available | High |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
Pollen is only half of what's in the air. See today's air quality in Connecticut for ozone, dust, and smoke readings by city.
The Connecticut allergy season
Allergy levels in Connecticut peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around April, grass in June, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around March. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in Connecticut?
Pollen levels in Connecticut usually begin climbing in March and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in Connecticut?
September is typically the worst month in Connecticut, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in Connecticut?
Ragweed pollen in Connecticut usually fades by the end of October, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Connecticut?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in Connecticut.