Maine pollen and allergy seasons
Maine has a late compressed season, with tree pollen in spring, grass in early summer, and a lighter ragweed season than states to the south.
Twelve month pollen calendar
What is active in July
Cities in Maine
| City | Today | Worst today | Typical in July |
|---|---|---|---|
| Freeport | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Buxton | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| North Berwick | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Hallowell | Very Highas of Jul 12 | Grass | High |
| Portland | No live reading | Not available | High |
| Lewiston | No live reading | Not available | High |
| Bangor | No live reading | Not available | High |
| South Portland | No live reading | Not available | High |
| Auburn | No live reading | Not available | High |
| Biddeford | No live reading | Not available | High |
| Sanford | No live reading | Not available | High |
| Saco | No live reading | Not available | High |
| Westbrook | No live reading | Not available | High |
| Augusta | No live reading | Not available | High |
| Waterville | No live reading | Not available | High |
| Cape Porpoise | No live reading | Not available | High |
| Searsport | No live reading | Not available | High |
| Greenwood | No live reading | Not available | High |
| Whitefield | No live reading | Not available | High |
| Jefferson | No live reading | Not available | High |
| Berwick | No live reading | Not available | High |
| Phippsburg | No live reading | Not available | High |
| Lisbon | No live reading | Not available | High |
| Brooksville | No live reading | Not available | High |
| Surry | No live reading | Not available | High |
| Lincoln | No live reading | Not available | High |
| East Wilton | No live reading | Not available | High |
| Garland | No live reading | Not available | High |
| Harpswell | No live reading | Not available | High |
| York | No live reading | Not available | High |
| Brunswick | No live reading | Not available | High |
| Topsham | No live reading | Not available | High |
| Bethel | No live reading | Not available | High |
| South Berwick | No live reading | Not available | High |
| Bar Harbor | No live reading | Not available | High |
| Kennebunkport | No live reading | Not available | High |
| Poland | No live reading | Not available | High |
| Pembroke | No live reading | Not available | High |
| Lebanon | No live reading | Not available | High |
| Northport | No live reading | Not available | High |
| Vinalhaven | No live reading | Not available | High |
| Limington | No live reading | Not available | High |
| Cape Elizabeth | No live reading | Not available | High |
| Livermore | No live reading | Not available | High |
| Milo | No live reading | Not available | High |
| Ogunquit | No live reading | Not available | High |
| Presque Isle | No live reading | Not available | High |
| Livermore Falls | No live reading | Not available | High |
| Kittery Point | No live reading | Not available | High |
| Belfast | No live reading | Not available | High |
| South Thomaston | No live reading | Not available | High |
| Camden | No live reading | Not available | High |
| Waldoboro | No live reading | Not available | High |
| Stockton Springs | No live reading | Not available | High |
| Gorham | No live reading | Not available | High |
| Small Point | No live reading | Not available | High |
| Acton | No live reading | Not available | High |
| Newry | No live reading | Not available | High |
| Bath | No live reading | Not available | High |
| Alfred | No live reading | Not available | High |
| Bridgton | No live reading | Not available | High |
| Scarborough | No live reading | Not available | High |
| Springvale | No live reading | Not available | High |
| Limerick | No live reading | Not available | High |
| South Casco | No live reading | Not available | High |
| York Beach | No live reading | Not available | High |
| Windham | No live reading | Not available | High |
| Cumberland Center | No live reading | Not available | High |
| Lubec | No live reading | Not available | High |
| Wells | No live reading | Not available | High |
| Standish | No live reading | Not available | High |
| Oakfield | No live reading | Not available | High |
| Kittery | No live reading | Not available | High |
| Newcastle | No live reading | Not available | High |
| Boothbay Harbor | No live reading | Not available | High |
| Southwest Harbor | No live reading | Not available | High |
| Machias | No live reading | Not available | High |
| Georgetown | No live reading | Not available | High |
| Chisholm | No live reading | Not available | High |
| Porter | No live reading | Not available | High |
| Norway | No live reading | Not available | High |
| New Gloucester | No live reading | Not available | High |
| Yarmouth | No live reading | Not available | High |
| Greenville | No live reading | Not available | High |
| Dover-Foxcroft | No live reading | Not available | High |
| Island Falls | No live reading | Not available | High |
| Ellsworth | No live reading | Not available | High |
| Damariscotta | No live reading | Not available | High |
| Arundel | No live reading | Not available | High |
| Kennebunk | No live reading | Not available | High |
| Roxbury | No live reading | Not available | High |
| Bucksport | No live reading | Not available | High |
| Orono | No live reading | Not available | High |
| Old Orchard Beach | No live reading | Not available | High |
| Bremen | No live reading | Not available | High |
| Pine Point | No live reading | Not available | High |
| Patten | No live reading | Not available | High |
| South Eliot | No live reading | Not available | High |
| Eliot | No live reading | Not available | High |
| Stonington | No live reading | Not available | High |
| Mechanic Falls | No live reading | Not available | High |
| Morrill | No live reading | Not available | High |
| Blue Hill | No live reading | Not available | High |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
The Maine allergy season
Allergy levels in Maine peak in May, when birch pollen runs highest. The season moves through tree pollen around May, grass in June, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around April. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in Maine?
Pollen levels in Maine usually begin climbing in April and reach their highest point in May.
What is the worst month for allergies in Maine?
May is typically the worst month in Maine, driven by birch pollen.
When does ragweed season end in Maine?
Ragweed pollen in Maine usually fades by the end of October, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Maine?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in Maine.