Wisconsin pollen and allergy seasons
Wisconsin has a spring tree season, grass in early summer, and a heavy ragweed season in the fall.
Twelve month pollen calendar
What is active in August
Cities in Wisconsin
| City | Today | Worst today | Typical in August |
|---|---|---|---|
| Milwaukee | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Waukesha | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| West Allis | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Brookfield | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| West Bend | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Harrison | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Glendale | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Grafton | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| North Prairie | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Wales | Highas of Aug 8 | Mugwort | High |
| New Berlin | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Menomonee Falls | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Oak Creek | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Franklin | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Manitowoc | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| South Milwaukee | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Cudahy | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Whitefish Bay | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Brown Deer | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Port Washington | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Two Rivers | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Allenton | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Plymouth | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Cascade | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Vernon | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Delafield | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Hartland | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Taycheedah | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Elkhart Lake | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| East Troy | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Sheboygan Falls | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Oostburg | Moderateas of Aug 8 | Mugwort | High |
| Greenfield | Lowas of Aug 8 | Mugwort | High |
| River Falls | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Hudson | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Madison | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Appleton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Green Bay | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Racine | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Kenosha | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Eau Claire | Noneas of Aug 8 | None | High |
| La Crosse | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Wausau | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Fond Du Lac | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Beloit | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Sun Prairie | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Fitchburg | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Neenah | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Superior | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Stevens Point | Noneas of Aug 8 | None | High |
| De Pere | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Caledonia | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Watertown | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Middleton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Pleasant Prairie | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Howard | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Onalaska | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Marshfield | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Menasha | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Beaver Dam | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bellevue | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Weston | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Whitewater | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Waunakee | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Verona | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Plover | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Greenville | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Baraboo | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Little Chute | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Oregon | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Waupun | Noneas of Aug 8 | None | High |
| New Lisbon | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Eagle River | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Pine River | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Deerbrook | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Adams | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Iron Ridge | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Luck | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Westby | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Rhinelander | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Fairchild | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Mather | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Camp Douglas | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Altoona | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Lake Geneva | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Hustler | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Sparta | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Tomahawk | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Prairie Du Sac | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Milton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Waterloo | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Monona | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bruce | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Hager City | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Juneau | Noneas of Aug 8 | None | High |
| White Lake | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Nekoosa | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Cumberland | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Mazomanie | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Mount Horeb | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Princeton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Amery | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Mosinee | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Muscoda | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Viroqua | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Marinette | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Argyle | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bay City | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Baldwin | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Wild Rose | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Monroe | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Clinton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Ashland | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Merrill | Noneas of Aug 8 | None | High |
| De Forest | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Tomah | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Ellsworth | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Luxemburg | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Sturgeon Bay | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Durand | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Gilmanton | Noneas of Aug 8 | None | High |
| La Valle | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Union Grove | Noneas of Aug 8 | None | High |
| New London | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Aniwa | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Cable | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Burlington | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Boscobel | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Long Lake | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bristol | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Cottage Grove | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Amherst | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Blair | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Westfield | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Osseo | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Grand Marsh | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Omro | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Fall River | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Lake Mills | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Manitowish Waters | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Johnson Creek | Noneas of Aug 8 | None | High |
| New Glarus | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Wisconsin Dells | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Bloomer | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Black River Falls | Noneas of Aug 8 | None | High |
| Oshkosh | No live reading | Not available | High |
| Janesville | No live reading | Not available | High |
| Sheboygan | No live reading | Not available | High |
| Wauwatosa | No live reading | Not available | High |
| Mount Pleasant | No live reading | Not available | High |
| Mequon | No live reading | Not available | High |
| Muskego | No live reading | Not available | High |
| Germantown | No live reading | Not available | High |
| Fox Crossing | No live reading | Not available | High |
| Wisconsin Rapids | No live reading | Not available | High |
| Oconomowoc | No live reading | Not available | High |
| Kaukauna | No live reading | Not available | High |
| Ashwaubenon | No live reading | Not available | High |
| Menomonie | No live reading | Not available | High |
| Hartford | No live reading | Not available | High |
| Greendale | No live reading | Not available | High |
| Chippewa Falls | No live reading | Not available | High |
| Salem Lakes | No live reading | Not available | High |
| Allouez | No live reading | Not available | High |
| Shorewood | No live reading | Not available | High |
| Stoughton | No live reading | Not available | High |
| Suamico | No live reading | Not available | High |
| Fort Atkinson | No live reading | Not available | High |
| Cedarburg | No live reading | Not available | High |
| Richfield | No live reading | Not available | High |
| Sussex | No live reading | Not available | High |
| Platteville | No live reading | Not available | High |
| Auburndale | No live reading | Not available | High |
| Eland | No live reading | Not available | High |
| Montello | No live reading | Not available | High |
| Rice Lake | No live reading | Not available | High |
| Poynette | No live reading | Not available | High |
| Milltown | No live reading | Not available | High |
| Fredonia | No live reading | Not available | High |
| Ripon | No live reading | Not available | High |
| New Richmond | No live reading | Not available | High |
| Phillips | No live reading | Not available | High |
| Prairie Du Chien | No live reading | Not available | High |
| Pewaukee | No live reading | Not available | High |
| Danbury | No live reading | Not available | High |
| Plainfield | No live reading | Not available | High |
| Butler | No live reading | Not available | High |
| West Salem | No live reading | Not available | High |
| Minocqua | No live reading | Not available | High |
| Fish Creek | No live reading | Not available | High |
| Lowell | No live reading | Not available | High |
| Horicon | No live reading | Not available | High |
| Winchester | No live reading | Not available | High |
| Hortonville | No live reading | Not available | High |
| Random Lake | No live reading | Not available | High |
| Medford | No live reading | Not available | High |
| Lyndon Station | No live reading | Not available | High |
| Trevor | No live reading | Not available | High |
| Goodman | No live reading | Not available | High |
| Big Bend | No live reading | Not available | High |
| Sherwood | No live reading | Not available | High |
| Saukville | No live reading | Not available | High |
| Balsam Lake | No live reading | Not available | High |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
Pollen is only half of what's in the air. See today's air quality in Wisconsin for ozone, dust, and smoke readings by city.
The Wisconsin allergy season
Allergy levels in Wisconsin peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around April, grass in June, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around April. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in Wisconsin?
Pollen levels in Wisconsin usually begin climbing in April and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in Wisconsin?
September is typically the worst month in Wisconsin, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in Wisconsin?
Ragweed pollen in Wisconsin usually fades by the end of October, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Wisconsin?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in Wisconsin.