West Virginia pollen and allergy seasons
West Virginia has a spring tree season, grass in early summer, and a heavy ragweed season in the fall.
Twelve month pollen calendar
What is active in July
Cities in West Virginia
| City | Today | Worst today | Typical in July |
|---|---|---|---|
| Wheeling | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Martinsburg | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Charles Town | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Berkeley Springs | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Brandywine | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Shepherdstown | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| High View | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Shannondale | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Riverton | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Lost City | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Shenandoah Junction | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Hedgesville | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Belington | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Harpers Ferry | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Davis | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Ranson | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Elkins | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Morgantown | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Weirton | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Franklin | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Yellow Spring | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Moundsville | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Huntington | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Charleston | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Parkersburg | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Clarksburg | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Teays Valley | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| South Charleston | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Elkview | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Belle | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Stanaford | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Mineral Wells | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Gilbert | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Mannington | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Saint Albans | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Macarthur | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Welch | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Ripley | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Williamstown | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Ballard | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Richwood | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Princeton | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Logan | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Summersville | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Bridgeport | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Frametown | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Culloden | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Point Pleasant | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Oakvale | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Lewisburg | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Widen | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Le Roy | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Hurricane | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Pineville | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Milton | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Dunbar | Noneas of Jul 15 | None | Moderate |
| Fairmont | No live reading | Not available | Moderate |
| Beckley | No live reading | Not available | Moderate |
| Great Cacapon | No live reading | Not available | Moderate |
| Bluefield | No live reading | Not available | Moderate |
| Moorefield | No live reading | Not available | Moderate |
| Kearneysville | No live reading | Not available | Moderate |
| Buckhannon | No live reading | Not available | Moderate |
| Letart | No live reading | Not available | Moderate |
| Cottageville | No live reading | Not available | Moderate |
| Augusta | No live reading | Not available | Moderate |
| Kermit | No live reading | Not available | Moderate |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
The West Virginia allergy season
Allergy levels in West Virginia peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around April, grass in June, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around March. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in West Virginia?
Pollen levels in West Virginia usually begin climbing in March and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in West Virginia?
September is typically the worst month in West Virginia, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in West Virginia?
Ragweed pollen in West Virginia usually fades by the end of October, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in West Virginia?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in West Virginia.