West Virginia pollen and allergy seasons
West Virginia has a spring tree season, grass in early summer, and a heavy ragweed season in the fall.
Twelve month pollen calendar
What is active in July
Cities in West Virginia
| City | Today | Worst today | Typical in July |
|---|---|---|---|
| Weirton | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Great Cacapon | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Shenandoah Junction | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Kearneysville | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Charles Town | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Belington | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Harpers Ferry | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Davis | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Brandywine | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Shepherdstown | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Augusta | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Shannondale | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Riverton | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Lost City | Very Highas of Jul 16 | Grass | Moderate |
| Fairmont | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Elkview | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Belle | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Stanaford | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Mineral Wells | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Macarthur | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Princeton | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Summersville | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Frametown | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Culloden | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Oakvale | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Lewisburg | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Widen | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Le Roy | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Hurricane | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Milton | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Dunbar | Noneas of Jul 16 | None | Moderate |
| Huntington | No live reading | Not available | Moderate |
| Charleston | No live reading | Not available | Moderate |
| Morgantown | No live reading | Not available | Moderate |
| Parkersburg | No live reading | Not available | Moderate |
| Wheeling | No live reading | Not available | Moderate |
| Martinsburg | No live reading | Not available | Moderate |
| Beckley | No live reading | Not available | Moderate |
| Clarksburg | No live reading | Not available | Moderate |
| Teays Valley | No live reading | Not available | Moderate |
| South Charleston | No live reading | Not available | Moderate |
| Gilbert | No live reading | Not available | Moderate |
| Mannington | No live reading | Not available | Moderate |
| Saint Albans | No live reading | Not available | Moderate |
| Bluefield | No live reading | Not available | Moderate |
| Hedgesville | No live reading | Not available | Moderate |
| Welch | No live reading | Not available | Moderate |
| Ripley | No live reading | Not available | Moderate |
| Williamstown | No live reading | Not available | Moderate |
| Ballard | No live reading | Not available | Moderate |
| Richwood | No live reading | Not available | Moderate |
| Logan | No live reading | Not available | Moderate |
| Moorefield | No live reading | Not available | Moderate |
| Bridgeport | No live reading | Not available | Moderate |
| Buckhannon | No live reading | Not available | Moderate |
| Letart | No live reading | Not available | Moderate |
| Berkeley Springs | No live reading | Not available | Moderate |
| Cottageville | No live reading | Not available | Moderate |
| Franklin | No live reading | Not available | Moderate |
| Point Pleasant | No live reading | Not available | Moderate |
| Ranson | No live reading | Not available | Moderate |
| High View | No live reading | Not available | Moderate |
| Pineville | No live reading | Not available | Moderate |
| Elkins | No live reading | Not available | Moderate |
| Kermit | No live reading | Not available | Moderate |
| Yellow Spring | No live reading | Not available | Moderate |
| Moundsville | No live reading | Not available | Moderate |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
The West Virginia allergy season
Allergy levels in West Virginia peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around April, grass in June, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around March. The lowest pollen levels of the year arrive in January.
Common questions
When does allergy season start in West Virginia?
Pollen levels in West Virginia usually begin climbing in March and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in West Virginia?
September is typically the worst month in West Virginia, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in West Virginia?
Ragweed pollen in West Virginia usually fades by the end of October, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in West Virginia?
January usually brings the lowest pollen levels of the year in West Virginia.