Oklahoma pollen and allergy seasons
Oklahoma has a mountain cedar season in winter, oak and grass in spring, and a very heavy ragweed season in the fall.
Twelve month pollen calendar
What is active in July
Cities in Oklahoma
| City | Today | Worst today | Typical in July |
|---|---|---|---|
| Lawton | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Moore | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Stillwater | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Ardmore | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Ponca City | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Elk City | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Gotebo | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Beggs | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Muldrow | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Tuttle | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Hominy | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Gore | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Skiatook | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Tonkawa | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Stratford | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Cordell | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Pauls Valley | Very Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Oklahoma City | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Broken Arrow | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Enid | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Yukon | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Mustang | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Newcastle | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Weatherford | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Antlers | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Kingston | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| The Village | Highas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Tulsa | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Norman | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Edmond | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Bartlesville | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Muskogee | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Shawnee | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Bixby | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Jenks | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Sapulpa | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Del City | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Sand Springs | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Claremore | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Durant | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Altus | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Mcalester | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Ada | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Chickasha | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Glenpool | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Miami | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Choctaw | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Tecumseh | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Daisy | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Okemah | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Blanchard | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Sulphur | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Perry | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Mounds | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Eucha | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Lexington | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Oakhurst | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Ochelata | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Stigler | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Checotah | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Seminole | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Woodall | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Sallisaw | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Minco | Moderateas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Owasso | Lowas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Okmulgee | Lowas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Heavener | Lowas of Jul 15 | Grass | Moderate |
| Midwest City | No live reading | Not available | Moderate |
| Duncan | No live reading | Not available | Moderate |
| Bethany | No live reading | Not available | Moderate |
| El Reno | No live reading | Not available | Moderate |
| Tahlequah | No live reading | Not available | Moderate |
| Guymon | No live reading | Not available | Moderate |
| Woodward | No live reading | Not available | Moderate |
| Lake Valley | No live reading | Not available | Moderate |
| Guthrie | No live reading | Not available | Moderate |
| Vinita | No live reading | Not available | Moderate |
| Kingfisher | No live reading | Not available | Moderate |
| Wynnewood | No live reading | Not available | Moderate |
| Noble | No live reading | Not available | Moderate |
| Sperry | No live reading | Not available | Moderate |
| Okay | No live reading | Not available | Moderate |
| Adair | No live reading | Not available | Moderate |
| Grove | No live reading | Not available | Moderate |
| Pryor | No live reading | Not available | Moderate |
| Piedmont | No live reading | Not available | Moderate |
| Thackerville | No live reading | Not available | Moderate |
| Roland | No live reading | Not available | Moderate |
| Warr Acres | No live reading | Not available | Moderate |
| Mannford | No live reading | Not available | Moderate |
| Eufaula | No live reading | Not available | Moderate |
| Watonga | No live reading | Not available | Moderate |
| Bray | No live reading | Not available | Moderate |
| Inola | No live reading | Not available | Moderate |
| Chouteau | No live reading | Not available | Moderate |
| Okarche | No live reading | Not available | Moderate |
| Orlando | No live reading | Not available | Moderate |
| Quapaw | No live reading | Not available | Moderate |
| Snyder | No live reading | Not available | Moderate |
| Sayre | No live reading | Not available | Moderate |
| Porum | No live reading | Not available | Moderate |
| Tishomingo | No live reading | Not available | Moderate |
| Boise City | No live reading | Not available | Moderate |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
The Oklahoma allergy season
Allergy levels in Oklahoma peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around January, grass in May, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around January. The lowest pollen levels of the year arrive in November.
Common questions
When does allergy season start in Oklahoma?
Pollen levels in Oklahoma usually begin climbing in January and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in Oklahoma?
September is typically the worst month in Oklahoma, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in Oklahoma?
Ragweed pollen in Oklahoma usually fades by the end of November, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Oklahoma?
November usually brings the lowest pollen levels of the year in Oklahoma.