Oklahoma pollen and allergy seasons
Oklahoma has a mountain cedar season in winter, oak and grass in spring, and a very heavy ragweed season in the fall.
Twelve month pollen calendar
What is active in August
Cities in Oklahoma
| City | Today | Worst today | Typical in August |
|---|---|---|---|
| Duncan | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Tahlequah | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Weatherford | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Hinton | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Sayre | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Stigler | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Orlando | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Minco | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Cordell | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Boise City | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Pauls Valley | Very Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Stillwater | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Altus | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Elk City | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Seminole | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Noble | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Woodall | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Sallisaw | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Lexington | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Gotebo | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Okay | Highas of Aug 8 | Grass | High |
| Oklahoma City | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Tulsa | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Norman | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Broken Arrow | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Edmond | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Lawton | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Owasso | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Bartlesville | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Shawnee | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Bixby | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Yukon | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Ardmore | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Ponca City | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Sapulpa | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Sand Springs | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Durant | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Glenpool | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Choctaw | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Okmulgee | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Guthrie | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Vinita | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Kingfisher | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Lake Valley | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Skiatook | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Thackerville | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Hominy | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Checotah | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Lindsay | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Tuttle | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Chouteau | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| The Village | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Oakhurst | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Beggs | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Bray | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Tonkawa | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Stratford | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Daisy | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Adair | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Antlers | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Okemah | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Blanchard | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Piedmont | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Sulphur | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Roland | Moderateas of Aug 8 | Grass | High |
| Muskogee | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Eufaula | Lowas of Aug 8 | Grass | High |
| Moore | No live reading | Not available | High |
| Midwest City | No live reading | Not available | High |
| Enid | No live reading | Not available | High |
| Jenks | No live reading | Not available | High |
| Del City | No live reading | Not available | High |
| Mustang | No live reading | Not available | High |
| Bethany | No live reading | Not available | High |
| Claremore | No live reading | Not available | High |
| Mcalester | No live reading | Not available | High |
| El Reno | No live reading | Not available | High |
| Ada | No live reading | Not available | High |
| Chickasha | No live reading | Not available | High |
| Miami | No live reading | Not available | High |
| Guymon | No live reading | Not available | High |
| Newcastle | No live reading | Not available | High |
| Woodward | No live reading | Not available | High |
| Wynnewood | No live reading | Not available | High |
| Tecumseh | No live reading | Not available | High |
| Sperry | No live reading | Not available | High |
| Coweta | No live reading | Not available | High |
| Gore | No live reading | Not available | High |
| Porum | No live reading | Not available | High |
| Snyder | No live reading | Not available | High |
| Quapaw | No live reading | Not available | High |
| Muldrow | No live reading | Not available | High |
| Okarche | No live reading | Not available | High |
| Ochelata | No live reading | Not available | High |
| Heavener | No live reading | Not available | High |
| Inola | No live reading | Not available | High |
| Kingston | No live reading | Not available | High |
| Watonga | No live reading | Not available | High |
| Tishomingo | No live reading | Not available | High |
| Mannford | No live reading | Not available | High |
| Warr Acres | No live reading | Not available | High |
| Eucha | No live reading | Not available | High |
| Grove | No live reading | Not available | High |
| Pryor | No live reading | Not available | High |
| Mounds | No live reading | Not available | High |
| Perry | No live reading | Not available | High |
Today and worst today come from live readings where available. Typical shows the usual level for this month from the seasonal profile.
Pollen is only half of what's in the air. See today's air quality in Oklahoma for ozone, dust, and smoke readings by city.
The Oklahoma allergy season
Allergy levels in Oklahoma peak in September, when ragweed pollen runs highest. The season moves through tree pollen around January, grass in May, weed pollen such as ragweed in September. Levels start to climb around January. The lowest pollen levels of the year arrive in November.
Common questions
When does allergy season start in Oklahoma?
Pollen levels in Oklahoma usually begin climbing in January and reach their highest point in September.
What is the worst month for allergies in Oklahoma?
September is typically the worst month in Oklahoma, driven by ragweed pollen.
When does ragweed season end in Oklahoma?
Ragweed pollen in Oklahoma usually fades by the end of November, after the first hard frost in colder areas.
When is the best time for allergies in Oklahoma?
November usually brings the lowest pollen levels of the year in Oklahoma.