North Carolina air quality today
Today's readings across North Carolina: Charlotte has the highest reading at Moderate, and 47 of 194 tracked cities rate Good. Click any city for the pollutants behind its number and what they mean for time outside.
Cities in North Carolina
| City | Air quality today | EPA level |
|---|---|---|
| Charlotte Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Raleigh Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Winston Salem Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Durham Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Greensboro Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Concord Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Asheville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Hickory Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Gastonia Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Cary Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| High Point Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Burlington Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Jacksonville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Apex Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Huntersville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Chapel Hill Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Kannapolis Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Mooresville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Wake Forest Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Salisbury Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Monroe Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Cornelius Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| New Bern Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Sanford Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Morrisville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Matthews Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Statesville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Asheboro Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Leland Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Clemmons Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Waxhaw Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Carrboro Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Boone Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Knightdale Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lumberton Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Mebane Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lenoir Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Pinehurst Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Mount Holly Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Morganton Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Graham Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Stallings Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Southern Pines Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Eden Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Hendersonville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Laurinburg Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Reidsville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lewisville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Weddington Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lake Norman of Catawba Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Smithfield Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Wendell Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Kings Mountain Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Cherryville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Pisgah Forest Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Sylva Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Black Mountain Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| North Wilkesboro Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| West Jefferson Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Wesley Chapel Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Marshall Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Sandy Ridge Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Gibson Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Roxboro Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| North Elkin Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Mineral Springs Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Maiden Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lake Park Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Wentworth Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Taylorsville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Willow Spring Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Highlands Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Cullowhee Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Biscoe Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| China Grove Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Coats Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Gerton Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lake Toxaway Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Hot Springs Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Forest Oaks Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Swannanoa Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Sheffield Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Fleetwood Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Sparta Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Kittrell Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Sherrills Ford Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Dortches Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Pfafftown Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Troy Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lake Junaluska Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Whitsett Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Pittsboro Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Dallas Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Old Fort Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Catawba Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Cashiers Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Hampstead Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Beaufort Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Flat Rock Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Franklinton Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Midland Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Mills River Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Mocksville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lake Lure Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lansing Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| New Hill Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Granite Falls Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Terrell Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Moravian Falls Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Wagram Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Beech Mountain Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Emerald Isle Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Carolina Shores Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Hillsborough Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Henrico Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Madison Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Jamestown Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Zebulon Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Forest City Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Hayesville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Murphy Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Vale Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Warne Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Browns Summit Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Franklin Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Efland Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Oakboro Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Stony Point Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Canton Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Tryon Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Mount Gilead Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Maple Hill Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Snow Camp Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Troutman Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Columbus Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Colfax Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Pine Hall Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Purlear Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Rosman Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Linville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Etowah Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Gibsonville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Lillington Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Chadbourn Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Weaverville Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Valdese Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Richfield Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Fayetteville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Wilmington Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Greenville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Rocky Mount Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Wilson Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Goldsboro Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Clayton Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Kinston Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Murraysville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Havelock Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Kill Devil Hills Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Wallace Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Boiling Spring Lakes Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Triangle Trailer Park Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Pendleton Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Ash Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Sunset Beach Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Moyock Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Carolina Beach Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Ayden Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Farmville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Holly Ridge Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Stokes Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Bolivia Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Corolla Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Kure Beach Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Southport Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Roseboro Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Rocky Point Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Merritt Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Shallotte Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Tarboro Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Morehead City Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Ocean Isle Beach Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Raeford Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Bailey Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Supply Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Dunn Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Seven Springs Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Stedman Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Oak Island Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Sims Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Weldon Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Washington Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Nags Head Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Scotland Neck Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Pinetops Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Holly Springs Air Quality | No live reading | Not available |
| Indian Trail Air Quality | No live reading | Not available |
| Fuquay Varina Air Quality | No live reading | Not available |
| Garner Air Quality | No live reading | Not available |
| Kernersville Air Quality | No live reading | Not available |
| Thomasville Air Quality | No live reading | Not available |
| Mint Hill Air Quality | No live reading | Not available |
| Shelby Air Quality | No live reading | Not available |
| Lexington Air Quality | No live reading | Not available |
| Harrisburg Air Quality | No live reading | Not available |
| Elizabeth City Air Quality | No live reading | Not available |
| Hope Mills Air Quality | No live reading | Not available |
| Albemarle Air Quality | No live reading | Not available |
| Belmont Air Quality | No live reading | Not available |
| Roanoke Rapids Air Quality | No live reading | Not available |
| Henderson Air Quality | No live reading | Not available |
| Davidson Air Quality | No live reading | Not available |
| Piney Green Air Quality | No live reading | Not available |
| Anderson Creek Air Quality | No live reading | Not available |
| Newton Air Quality | No live reading | Not available |
| Myrtle Grove Air Quality | No live reading | Not available |
| Archdale Air Quality | No live reading | Not available |
| Spring Lake Air Quality | No live reading | Not available |
| Lincolnton Air Quality | No live reading | Not available |
| Elon Air Quality | No live reading | Not available |
| Currituck Air Quality | No live reading | Not available |
| Newland Air Quality | No live reading | Not available |
| Leicester Air Quality | No live reading | Not available |
| King Air Quality | No live reading | Not available |
| Harmony Air Quality | No live reading | Not available |
| Mars Hill Air Quality | No live reading | Not available |
| Cleveland Air Quality | No live reading | Not available |
| Bryson City Air Quality | No live reading | Not available |
| Pembroke Air Quality | No live reading | Not available |
| Tobaccoville Air Quality | No live reading | Not available |
| Advance Air Quality | No live reading | Not available |
| High Meadows Estates Air Quality | No live reading | Not available |
| Summerfield Air Quality | No live reading | Not available |
| Kitty Hawk Air Quality | No live reading | Not available |
| Waynesville Air Quality | No live reading | Not available |
| Littleton Air Quality | No live reading | Not available |
| Tabor City Air Quality | No live reading | Not available |
| Walnut Cove Air Quality | No live reading | Not available |
| Manteo Air Quality | No live reading | Not available |
| Nashville Air Quality | No live reading | Not available |
| Rural Hall Air Quality | No live reading | Not available |
| Midtown Air Quality | No live reading | Not available |
| Burnsville Air Quality | No live reading | Not available |
| Wallburg Air Quality | No live reading | Not available |
| Denton Air Quality | No live reading | Not available |
| Crumpler Air Quality | No live reading | Not available |
| Rougemont Air Quality | No live reading | Not available |
| Nakina Air Quality | No live reading | Not available |
| Hurdle Mills Air Quality | No live reading | Not available |
| Germanton Air Quality | No live reading | Not available |
| Bostic Air Quality | No live reading | Not available |
| Vass Air Quality | No live reading | Not available |
| Glenville Air Quality | No live reading | Not available |
| Marble Air Quality | No live reading | Not available |
| Horse Shoe Air Quality | No live reading | Not available |
| Candler Air Quality | No live reading | Not available |
| Carolina Air Quality | No live reading | Not available |
| Bunn Air Quality | No live reading | Not available |
| Walkertown Air Quality | No live reading | Not available |
| Pine Knoll Shores Air Quality | No live reading | Not available |
| Cotton Grove Air Quality | No live reading | Not available |
| Andrews Air Quality | No live reading | Not available |
| Aberdeen Air Quality | No live reading | Not available |
| Sneads Ferry Air Quality | No live reading | Not available |
| Cedar Grove Air Quality | No live reading | Not available |
| Brevard Air Quality | No live reading | Not available |
| Jefferson Air Quality | No live reading | Not available |
| Denver Air Quality | No live reading | Not available |
| Ellerbe Air Quality | No live reading | Not available |
| Angier Air Quality | No live reading | Not available |
| Locust Air Quality | No live reading | Not available |
| Robbinsville Air Quality | No live reading | Not available |
| West End Air Quality | No live reading | Not available |
| Yadkinville Air Quality | No live reading | Not available |
| Grimesland Air Quality | No live reading | Not available |
| Casar Air Quality | No live reading | Not available |
| Tolarsville Air Quality | No live reading | Not available |
| Rutherford College Air Quality | No live reading | Not available |
| Williamston Air Quality | No live reading | Not available |
| Bunnlevel Air Quality | No live reading | Not available |
| Castle Hayne Air Quality | No live reading | Not available |
| Murfreesboro Air Quality | No live reading | Not available |
| Linden Air Quality | No live reading | Not available |
| Rolesville Air Quality | No live reading | Not available |
| Pilot Mountain Air Quality | No live reading | Not available |
| Arden Air Quality | No live reading | Not available |
| Jarvisburg Air Quality | No live reading | Not available |
| Siler City Air Quality | No live reading | Not available |
| Swansboro Air Quality | No live reading | Not available |
| Youngsville Air Quality | No live reading | Not available |
| Richlands Air Quality | No live reading | Not available |
| Hays Air Quality | No live reading | Not available |
| Calabash Air Quality | No live reading | Not available |
| Sapphire Air Quality | No live reading | Not available |
| Oriental Air Quality | No live reading | Not available |
| Carthage Air Quality | No live reading | Not available |
| Fletcher Air Quality | No live reading | Not available |
| Saluda Air Quality | No live reading | Not available |
| Hertford Air Quality | No live reading | Not available |
| Stanfield Air Quality | No live reading | Not available |
| Burgaw Air Quality | No live reading | Not available |
| Maggie Valley Air Quality | No live reading | Not available |
| Winterville Air Quality | No live reading | Not available |
| Mount Airy Air Quality | No live reading | Not available |
| Oak Ridge Air Quality | No live reading | Not available |
| Bahama Air Quality | No live reading | Not available |
| Marshville Air Quality | No live reading | Not available |
| Wanchese Air Quality | No live reading | Not available |
| Creedmoor Air Quality | No live reading | Not available |
| Chocowinity Air Quality | No live reading | Not available |
| Oak City Air Quality | No live reading | Not available |
| Windsor Air Quality | No live reading | Not available |
| Pineville Air Quality | No live reading | Not available |
| Marion Air Quality | No live reading | Not available |
| Rutherfordton Air Quality | No live reading | Not available |
| Selma Air Quality | No live reading | Not available |
| Blowing Rock Air Quality | No live reading | Not available |
| Pinnacle Air Quality | No live reading | Not available |
| Winnabow Air Quality | No live reading | Not available |
| Snow Hill Air Quality | No live reading | Not available |
| La Grange Air Quality | No live reading | Not available |
| Whiteville Air Quality | No live reading | Not available |
| Manson Air Quality | No live reading | Not available |
| Hubert Air Quality | No live reading | Not available |
| Conover Air Quality | No live reading | Not available |
Readings use the EPA's six-level scale, from Good (1) to Hazardous (6), and update daily. Cities without a reading refresh the next time their page loads.
How to read these numbers
The air quality index tracks pollution: ozone, fine particles (PM2.5), dust, and exhaust. Good and Moderate days are fine for almost everyone. At Unhealthy for Sensitive Groups, people with asthma or a heart condition feel it first. Unhealthy and above means everyone should cut back time outside.
Pollen is not part of this score. A Good air day in North Carolina can still be a rough allergy day, so check North Carolina pollen levels too before you plan a long day outside.