Missouri air quality today
Today's readings across Missouri: Lake St. Louis has the highest reading at Moderate, and 51 of 55 tracked cities rate Good. Click any city for the pollutants behind its number and what they mean for time outside.
Cities in Missouri
| City | Air quality today | EPA level |
|---|---|---|
| Lake St. Louis Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Bridgeton Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| Bonne Terre Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| High Ridge Air Quality | Moderateas of Jul 28 | 2 of 6 |
| St. Louis Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Springfield Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Independence Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| O'fallon Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Joplin Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Ballwin Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Liberty Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Belton Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Raymore Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Rolla Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Carthage Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Lebanon Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Webb City Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Festus Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Neosho Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Branson Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Marthasville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Camdenton Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Saint Joseph Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Owensville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Ava Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Mountain Grove Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Lake Saint Louis Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Amsterdam Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Linn Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Perryville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Farley Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Rives Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Holden Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Sugar Creek Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Dittmer Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Smithville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Sainte Genevieve Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Airport Drive Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Charlack Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Elkland Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Fordland Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Hermitage Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Cottleville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Saint Louis Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Saint Mary Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Campbell Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Rogersville Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Saint Charles Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Trenton Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Defiance Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Carl Junction Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Macks Creek Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Saint Peters Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Fenton Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Kingston Air Quality | Goodas of Jul 28 | 1 of 6 |
| Kansas City Air Quality | No live reading | Not available |
| Columbia Air Quality | No live reading | Not available |
| Lees Summit Air Quality | No live reading | Not available |
| St. Joseph Air Quality | No live reading | Not available |
| St. Charles Air Quality | No live reading | Not available |
| Blue Springs Air Quality | No live reading | Not available |
| St. Peters Air Quality | No live reading | Not available |
| Florissant Air Quality | No live reading | Not available |
| Chesterfield Air Quality | No live reading | Not available |
| Wentzville Air Quality | No live reading | Not available |
| Jefferson City Air Quality | No live reading | Not available |
| Cape Girardeau Air Quality | No live reading | Not available |
| Wildwood Air Quality | No live reading | Not available |
| Oakville Air Quality | No live reading | Not available |
| University City Air Quality | No live reading | Not available |
| Raytown Air Quality | No live reading | Not available |
| Kirkwood Air Quality | No live reading | Not available |
| Mehlville Air Quality | No live reading | Not available |
| Maryland Heights Air Quality | No live reading | Not available |
| Gladstone Air Quality | No live reading | Not available |
| Grandview Air Quality | No live reading | Not available |
| Hazelwood Air Quality | No live reading | Not available |
| Nixa Air Quality | No live reading | Not available |
| Webster Groves Air Quality | No live reading | Not available |
| Ozark Air Quality | No live reading | Not available |
| Sedalia Air Quality | No live reading | Not available |
| Old Jamestown Air Quality | No live reading | Not available |
| Arnold Air Quality | No live reading | Not available |
| Affton Air Quality | No live reading | Not available |
| Warrensburg Air Quality | No live reading | Not available |
| Republic Air Quality | No live reading | Not available |
| Creve Coeur Air Quality | No live reading | Not available |
| Ferguson Air Quality | No live reading | Not available |
| Manchester Air Quality | No live reading | Not available |
| Spanish Lake Air Quality | No live reading | Not available |
| Concord Air Quality | No live reading | Not available |
| Farmington Air Quality | No live reading | Not available |
| Kirksville Air Quality | No live reading | Not available |
| Clayton Air Quality | No live reading | Not available |
| Hannibal Air Quality | No live reading | Not available |
| Lemay Air Quality | No live reading | Not available |
| Poplar Bluff Air Quality | No live reading | Not available |
| Sikeston Air Quality | No live reading | Not available |
| Grain Valley Air Quality | No live reading | Not available |
| Overland Air Quality | No live reading | Not available |
| Jackson Air Quality | No live reading | Not available |
| Fort Leonard Wood Air Quality | No live reading | Not available |
| Washington Air Quality | No live reading | Not available |
| Marshall Air Quality | No live reading | Not available |
| Moberly Air Quality | No live reading | Not available |
| Troy Air Quality | No live reading | Not available |
| Dardenne Prairie Air Quality | No live reading | Not available |
| Jennings Air Quality | No live reading | Not available |
| St. Ann Air Quality | No live reading | Not available |
| Fulton Air Quality | No live reading | Not available |
| Union Air Quality | No live reading | Not available |
| Eureka Air Quality | No live reading | Not available |
| West Plains Air Quality | No live reading | Not available |
| Crestwood Air Quality | No live reading | Not available |
| Town and Country Air Quality | No live reading | Not available |
| Mexico Air Quality | No live reading | Not available |
| Willard Air Quality | No live reading | Not available |
| New Bloomfield Air Quality | No live reading | Not available |
| O Fallon Air Quality | No live reading | Not available |
| Clinton Air Quality | No live reading | Not available |
| Cassville Air Quality | No live reading | Not available |
| Dunnegan Air Quality | No live reading | Not available |
| Excelsior Springs Air Quality | No live reading | Not available |
| Macomb Air Quality | No live reading | Not available |
| Gallatin Air Quality | No live reading | Not available |
| Monett Air Quality | No live reading | Not available |
| Louisiana Air Quality | No live reading | Not available |
| Marshfield Air Quality | No live reading | Not available |
| Richmond Heights Air Quality | No live reading | Not available |
| Saint Albans Air Quality | No live reading | Not available |
| Summersville Air Quality | No live reading | Not available |
| Morrisville Air Quality | No live reading | Not available |
| Pomona Air Quality | No live reading | Not available |
| Silex Air Quality | No live reading | Not available |
| Everton Air Quality | No live reading | Not available |
| Catawissa Air Quality | No live reading | Not available |
| Pittsburg Air Quality | No live reading | Not available |
| Tipton Air Quality | No live reading | Not available |
| Rock Port Air Quality | No live reading | Not available |
| Kimberling City Air Quality | No live reading | Not available |
| Hurdland Air Quality | No live reading | Not available |
| Prairie City Air Quality | No live reading | Not available |
| Imperial Air Quality | No live reading | Not available |
| Wright City Air Quality | No live reading | Not available |
| Leawood Air Quality | No live reading | Not available |
| Eugene Air Quality | No live reading | Not available |
| De Soto Air Quality | No live reading | Not available |
| Cedar Hill Air Quality | No live reading | Not available |
| Platte City Air Quality | No live reading | Not available |
| Weatherby Lake Air Quality | No live reading | Not available |
| Hallsville Air Quality | No live reading | Not available |
| Sullivan Air Quality | No live reading | Not available |
| Centerview Air Quality | No live reading | Not available |
| Moscow Mills Air Quality | No live reading | Not available |
| Odessa Air Quality | No live reading | Not available |
| Conway Air Quality | No live reading | Not available |
| Valley Park Air Quality | No live reading | Not available |
| Nevada Air Quality | No live reading | Not available |
| Strafford Air Quality | No live reading | Not available |
| Boonville Air Quality | No live reading | Not available |
| Linn Creek Air Quality | No live reading | Not available |
| East Prairie Air Quality | No live reading | Not available |
| Huntsville Air Quality | No live reading | Not available |
| Clever Air Quality | No live reading | Not available |
| Arcadia Air Quality | No live reading | Not available |
| Lake Waukomis Air Quality | No live reading | Not available |
| Oronogo Air Quality | No live reading | Not available |
| North Kansas City Air Quality | No live reading | Not available |
| New Florence Air Quality | No live reading | Not available |
| Macon Air Quality | No live reading | Not available |
| Benton Air Quality | No live reading | Not available |
| Sibley Air Quality | No live reading | Not available |
| Truxton Air Quality | No live reading | Not available |
| Goodman Air Quality | No live reading | Not available |
| Winfield Air Quality | No live reading | Not available |
| Seymour Air Quality | No live reading | Not available |
| Salem Air Quality | No live reading | Not available |
| Edwards Air Quality | No live reading | Not available |
| Galena Air Quality | No live reading | Not available |
| Mound City Air Quality | No live reading | Not available |
| Harrisonville Air Quality | No live reading | Not available |
| Kennett Air Quality | No live reading | Not available |
| Seneca Air Quality | No live reading | Not available |
| Tuscumbia Air Quality | No live reading | Not available |
| Warsaw Air Quality | No live reading | Not available |
| Kearney Air Quality | No live reading | Not available |
| Portland Air Quality | No live reading | Not available |
| Foley Air Quality | No live reading | Not available |
| Sunrise Beach Air Quality | No live reading | Not available |
| Piedmont Air Quality | No live reading | Not available |
| Peculiar Air Quality | No live reading | Not available |
| Licking Air Quality | No live reading | Not available |
| Bunker Air Quality | No live reading | Not available |
Readings use the EPA's six-level scale, from Good (1) to Hazardous (6), and update daily. Cities without a reading refresh the next time their page loads.
How to read these numbers
The air quality index tracks pollution: ozone, fine particles (PM2.5), dust, and exhaust. Good and Moderate days are fine for almost everyone. At Unhealthy for Sensitive Groups, people with asthma or a heart condition feel it first. Unhealthy and above means everyone should cut back time outside.
Pollen is not part of this score. A Good air day in Missouri can still be a rough allergy day, so check Missouri pollen levels too before you plan a long day outside.